Saltar al contingut principal

Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya

Dades de tendència
Catalunya
T1/2003–T2/2015
Dades de tendència Catalunya
T2/2015 T1/2015 T4/2014 T3/2014 T2/2014 T1/2014 T4/2013 T3/2013 T2/2013 T1/2013 T4/2012 T3/2012 T2/2012 T1/2012 T4/2011 T3/2011 T2/2011 T1/2011 T4/2010 T3/2010 T2/2010 T1/2010 T4/2009 T3/2009 T2/2009 T1/2009 T4/2008 T3/2008 T2/2008 T1/2008 T4/2007 T3/2007 T2/2007 T1/2007 T4/2006 T3/2006 T2/2006 T1/2006 T4/2005 T3/2005 T2/2005 T1/2005 T4/2004 T3/2004 T2/2004 T1/2004 T4/2003 T3/2003 T2/2003 T1/2003
Països del món 95,2 96,3 97,3 97,8 98,2 98,1 98,0 97,9 97,5 97,6 97,7 98,2 99,0 99,6 100,0 100,0 99,8 99,6 100,0 100,8 101,6 102,5 102,9 102,3 101,7 101,3 100,8 100,5 100,1 99,5 98,7 98,1 97,5 96,9 96,2 95,6 95,1 94,9 94,9 95,1 95,1 94,9 94,7 94,3 93,8 93,4 92,5 91,3 90,1 88,5
Component preus 94,3 94,7 95,0 95,4 95,8 96,2 96,6 97,1 97,5 97,8 98,1 98,3 98,5 98,8 99,1 99,4 99,7 99,9 100,0 100,1 100,1 100,3 100,4 100,5 100,5 100,6 100,8 100,8 100,9 100,9 100,7 100,3 99,8 99,3 99,0 98,7 98,4 98,1 97,7 97,3 97,0 96,6 96,4 96,2 96,0 95,9 95,7 95,6 95,3 95,1
Component taxa de canvi 101,0 101,7 102,4 102,6 102,5 102,0 101,4 100,8 100,1 99,8 99,6 99,9 100,5 100,8 100,9 100,6 100,1 99,7 100,0 100,7 101,5 102,2 102,4 101,8 101,2 100,8 100,1 99,7 99,2 98,5 98,1 97,8 97,7 97,6 97,2 96,9 96,6 96,7 97,1 97,7 98,1 98,2 98,3 98,1 97,7 97,4 96,6 95,5 94,5 93,1
Països de la Unió Europea (UE-28) 95,7 96,2 96,7 97,1 97,5 97,8 98,1 98,4 98,4 98,5 98,6 99,0 99,4 99,7 99,8 99,9 99,9 99,9 100,0 100,1 100,3 100,5 100,7 100,3 99,7 99,1 98,4 97,8 97,5 97,1 96,5 96,0 95,5 95,1 94,8 94,5 94,1 93,7 93,3 93,0 92,6 92,3 92,1 91,9 91,7 91,5 90,9 90,2 89,4 88,7
Component preus 96,5 96,7 96,9 97,1 97,4 97,6 97,9 98,3 98,5 98,8 99,0 99,1 99,2 99,4 99,6 99,8 100,0 100,0 100,0 99,9 99,9 99,9 99,8 99,7 99,7 99,7 99,8 99,7 99,6 99,4 99,0 98,6 98,0 97,5 97,1 96,7 96,3 95,9 95,4 94,9 94,4 94,0 93,7 93,3 93,0 92,7 92,4 92,0 91,6 91,3
Component taxa de canvi 99,2 99,5 99,8 100,0 100,1 100,2 100,2 100,1 99,8 99,7 99,6 99,9 100,1 100,2 100,2 100,1 99,9 99,9 100,0 100,2 100,4 100,6 100,9 100,6 100,0 99,4 98,6 98,1 97,9 97,7 97,5 97,4 97,5 97,5 97,6 97,7 97,7 97,7 97,8 98,0 98,1 98,2 98,3 98,4 98,6 98,6 98,4 98,0 97,6 97,1
Alemanya 92,5 92,9 93,3 93,6 94,0 94,3 94,8 96,2 97,2 98,7 100,0 100,0 100,1 100,2 100,3 100,5 100,5 100,3 100,0 99,8 99,6 99,5 99,5 99,5 99,5 99,6 99,5 98,9 98,3 97,4 96,6 96,0 95,3 94,6 94,1 93,4 92,7 91,9 91,0 90,2 89,4 88,6 87,8 87,0 86,2 85,4 84,5 83,7 82,8 81,9
Espanya 101,3 101,3 101,3 101,2 101,2 101,2 101,2 101,2 101,1 101,0 100,8 100,7 100,4 100,3 100,2 100,1 100,1 100,0 100,0 99,9 99,8 99,7 99,6 99,5 99,4 99,3 99,3 99,4 99,4 99,4 99,3 99,2 99,0 98,8 98,8 98,7 98,7 98,7 98,6 98,4 98,3 98,2 98,1 97,9 97,8 97,7 97,5 97,3 97,1 96,9
França 94,9 95,1 95,2 95,7 96,2 96,7 97,4 97,8 98,1 98,3 98,6 98,9 99,1 99,5 99,8 100,0 100,2 100,1 100,0 99,8 99,7 99,4 99,0 98,7 98,5 98,5 98,4 98,1 97,7 97,3 96,8 96,2 95,5 94,9 94,3 93,9 93,4 92,9 92,2 91,6 91,2 90,7 90,2 89,7 89,5 89,0 88,6 88,2 87,6 87,1
Itàlia 98,7 98,8 98,8 98,9 98,9 99,0 99,2 99,5 99,6 99,7 99,8 99,6 99,7 99,7 99,7 99,8 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 99,5 99,3 99,0 98,5 97,9 97,4 96,8 96,2 95,5 94,9 94,3 93,8 93,3 92,7 92,1 91,5 90,9 90,6 90,2 89,8 89,4 89,1 88,8 88,5 88,3 88,1
Regne Unit 81,6 84,3 87,0 88,9 90,9 92,3 93,3 93,2 91,9 91,1 91,0 92,4 95,2 97,6 98,6 99,4 98,7 98,5 100,0 101,6 103,2 104,3 105,2 103,4 100,9 98,3 93,9 90,0 86,7 83,2 80,2 78,8 78,4 78,3 78,4 78,4 78,2 77,7 77,6 77,8 77,3 76,7 76,0 75,7 76,1 76,8 76,2 74,3 72,1 69,8
Andalusia 102,7 102,7 102,7 102,6 102,5 102,4 102,3 102,2 102,0 101,7 101,4 101,0 100,7 100,5 100,3 100,2 100,2 100,1 100,0 99,8 99,6 99,5 99,4 99,3 99,2 99,1 99,0 99,0 98,9 98,9 98,7 98,5 98,3 98,1 98,2 98,3 98,4 98,5 98,4 98,4 98,4 98,4 98,4 98,4 98,4 98,4 98,3 98,1 98,0 97,8
Canàries 101,5 101,5 101,6 101,7 101,7 101,5 101,4 101,3 101,1 100,9 100,7 100,5 100,4 100,3 100,2 100,2 100,1 100,1 100,0 99,8 99,5 99,1 98,7 98,3 98,1 97,9 98,0 97,9 97,8 97,6 97,3 96,9 96,4 95,9 95,5 95,3 95,1 94,9 94,6 94,1 93,6 93,1 92,6 92,0 91,4 90,7 90,1 89,4 88,9 88,5
Comunitat Valenciana 101,7 101,7 101,7 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,7 101,6 101,3 101,0 100,7 100,5 100,4 100,2 100,1 100,0 100,0 99,9 99,7 99,6 99,4 99,4 99,3 99,2 99,3 99,5 99,6 99,7 99,8 99,8 99,8 99,7 99,8 99,8 100,0 100,0 99,9 99,7 99,6 99,3 99,2 98,9 98,8 98,7 98,8 98,8 98,5 98,3
Comunitat de Madrid 101,4 101,4 101,5 101,5 101,5 101,4 101,5 101,5 101,4 101,2 100,9 100,7 100,3 100,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 99,7 99,6 99,3 99,2 99,0 98,8 98,9 98,9 99,0 99,0 98,9 98,8 98,4 98,1 97,9 97,8 97,7 97,7 97,7 97,5 97,4 97,1 96,9 96,6 96,3 96,0 95,9 95,6 95,3 95,1
Illes Balears 100,6 100,6 100,4 100,4 100,5 100,6 100,8 100,9 101,0 101,0 101,0 100,9 100,9 100,8 100,8 100,8 100,7 100,4 100,0 99,6 99,3 99,1 98,8 98,5 98,1 97,8 97,7 97,6 97,5 97,4 97,3 97,1 97,0 97,1 97,1 97,1 97,0 96,8 96,2 95,8 95,4 95,3 95,6 95,7 95,8 95,5 95,4 95,2 95,1 95,0
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: Idescat i Departament d'Empresa i Ocupació, a partir de dades d'OMT, l'FMI, l'Eurostat i l'INE.
Notes:
- Un augment de l'indicador denota pèrdua de competitivitat.
- La relació de països integrants del món i de la Unió Europea (UE-28) es pot consultar en les notes metodològiques.
Dades brutes
Dades brutes Catalunya
T2/2015 T1/2015 T4/2014 T3/2014 T2/2014 T1/2014 T4/2013 T3/2013 T2/2013 T1/2013 T4/2012 T3/2012 T2/2012 T1/2012 T4/2011 T3/2011 T2/2011 T1/2011 T4/2010 T3/2010 T2/2010 T1/2010 T4/2009 T3/2009 T2/2009 T1/2009 T4/2008 T3/2008 T2/2008 T1/2008 T4/2007 T3/2007 T2/2007 T1/2007 T4/2006 T3/2006 T2/2006 T1/2006 T4/2005 T3/2005 T2/2005 T1/2005 T4/2004 T3/2004 T2/2004 T1/2004 T4/2003 T3/2003 T2/2003 T1/2003
Països del món 93,6 94,0 96,0 97,3 97,9 98,0 98,1 98,7 97,7 97,6 97,6 97,3 97,9 98,1 99,6 100,3 100,4 99,4 99,9 99,6 99,3 101,1 103,0 103,0 102,9 102,6 100,7 100,5 101,6 100,6 99,2 99,1 98,9 97,7 96,7 96,7 96,4 95,0 94,4 94,8 95,2 95,3 95,1 94,6 94,4 94,8 93,3 92,8 92,7 91,1
Component preus 93,9 93,8 94,3 95,2 95,3 95,2 95,9 96,9 96,8 96,9 97,8 98,3 98,2 98,1 98,5 99,2 99,4 99,3 99,8 100,4 100,0 99,9 100,1 100,7 100,7 100,3 100,3 100,8 101,0 101,0 100,6 101,1 101,1 100,0 99,1 99,0 99,0 98,7 98,1 98,0 97,8 97,1 96,4 96,6 96,4 96,1 95,5 96,1 95,9 95,5
Component taxa de canvi 99,7 100,2 101,8 102,2 102,7 103,0 102,4 101,8 100,8 100,7 99,8 98,9 99,7 100,0 101,1 101,1 101,1 100,2 100,1 99,2 99,4 101,3 102,9 102,3 102,2 102,3 100,4 99,8 100,6 99,6 98,6 98,0 97,9 97,7 97,6 97,7 97,4 96,3 96,3 96,7 97,4 98,2 98,7 98,0 97,9 98,6 97,7 96,5 96,7 95,4
Països de la Unió Europea (UE-28) 94,9 95,3 96,1 96,7 96,9 97,1 97,6 98,4 98,3 98,3 98,6 98,3 98,8 98,9 99,8 99,9 100,0 99,6 100,1 99,8 99,9 100,2 100,6 100,3 100,9 101,0 99,1 97,9 98,4 98,0 96,9 96,6 96,7 95,7 94,9 94,8 94,9 94,4 93,7 93,4 93,3 92,8 92,3 91,9 92,1 92,1 91,3 91,3 91,0 90,0
Component preus 96,3 96,2 96,5 97,0 97,0 96,9 97,4 98,1 98,1 98,2 98,9 99,0 99,1 99,0 99,4 99,6 99,9 99,7 100,1 100,2 99,9 99,8 99,8 99,9 99,9 99,6 99,6 99,8 100,0 99,8 99,3 99,2 99,3 98,3 97,5 97,0 97,1 96,7 96,0 95,5 95,4 94,7 93,9 93,7 93,7 93,4 92,5 92,6 92,4 92,0
Component taxa de canvi 98,5 99,0 99,6 99,7 99,9 100,1 100,2 100,3 100,2 100,2 99,6 99,3 99,7 100,0 100,5 100,3 100,1 99,9 100,0 99,6 100,0 100,4 100,8 100,4 100,9 101,4 99,5 98,1 98,4 98,2 97,6 97,4 97,4 97,4 97,4 97,7 97,8 97,6 97,7 97,8 97,8 98,0 98,3 98,1 98,3 98,7 98,8 98,6 98,5 97,8
Alemanya 92,0 91,4 92,3 94,0 93,7 93,1 93,8 95,4 95,0 94,9 99,4 99,6 100,9 100,3 99,4 99,8 101,5 100,7 99,9 99,8 100,7 99,6 98,9 99,2 100,4 99,5 99,1 99,2 100,6 99,1 96,8 96,6 97,3 95,9 94,4 93,7 94,4 93,7 91,7 90,9 91,5 90,1 88,1 87,8 88,2 87,1 84,9 84,5 85,0 83,8
Espanya 101,4 101,2 101,2 101,4 101,4 101,0 101,1 101,4 101,3 101,1 101,0 101,2 100,9 100,3 100,3 100,3 100,3 99,9 100,0 100,1 100,1 99,7 99,6 99,7 99,7 99,2 99,3 99,3 99,4 99,3 99,4 99,4 99,5 99,0 98,9 98,6 98,8 98,8 98,8 98,6 98,7 98,3 98,1 98,1 98,2 97,9 97,5 97,6 97,6 97,4
França 95,5 94,3 95,4 94,7 96,0 95,0 97,1 96,7 98,2 97,4 98,9 97,8 99,1 98,5 100,1 98,8 100,5 100,0 100,6 99,5 100,1 99,7 100,0 98,9 98,9 98,3 98,9 98,1 98,7 98,1 97,6 96,5 97,1 95,8 95,2 93,9 94,5 93,8 93,3 92,1 92,3 91,3 90,8 90,1 90,4 89,6 88,8 89,0 88,7 88,0
Itàlia 98,1 98,9 98,5 99,3 98,4 99,1 98,7 99,3 98,8 99,8 99,9 99,7 99,4 100,0 99,5 100,0 99,5 99,9 99,9 100,5 99,8 99,9 99,7 100,6 100,0 99,7 99,1 99,4 98,9 98,5 97,2 97,2 96,8 96,0 94,7 94,6 94,1 93,6 92,9 92,5 91,9 91,3 90,4 90,2 90,3 89,8 88,7 88,9 88,8 88,5
Regne Unit 77,3 78,9 83,7 86,5 88,3 89,7 91,2 94,6 93,7 93,9 90,8 89,1 90,6 93,5 96,4 100,2 100,2 97,7 99,6 97,3 99,7 103,4 106,2 103,5 104,0 107,1 98,8 93,5 93,8 89,7 83,0 80,4 79,7 77,9 77,4 78,7 79,2 78,5 77,2 78,1 77,0 78,2 77,9 75,9 74,7 75,6 76,7 77,5 77,3 73,3
Andalusia 102,7 102,5 102,6 103,0 102,7 102,4 102,3 102,7 102,3 101,9 101,8 101,9 101,2 100,6 100,4 100,5 100,3 99,9 100,1 100,4 100,0 99,5 99,3 99,6 99,6 99,1 99,0 99,2 99,1 98,9 98,8 99,0 98,9 98,2 98,0 98,0 98,2 98,5 98,4 98,5 98,6 98,4 98,2 98,3 98,6 98,4 98,2 98,4 98,5 98,2
Canàries 102,2 100,4 101,1 102,3 102,4 100,8 101,2 102,3 101,8 100,4 100,8 101,2 101,1 99,7 100,1 100,7 100,5 99,5 100,2 100,4 100,2 99,2 99,3 99,1 98,8 97,5 97,7 98,3 98,3 97,7 97,4 97,8 97,4 96,5 95,8 95,8 95,3 95,0 95,0 95,1 94,7 93,6 93,0 93,2 92,6 91,6 90,6 90,7 90,0 89,0
Comunitat Valenciana 102,0 101,5 101,7 101,6 102,1 101,5 101,8 101,8 101,9 101,7 101,7 101,6 101,4 100,5 100,5 100,3 100,5 100,0 100,0 100,0 100,2 99,8 99,5 99,4 99,6 99,2 99,2 99,1 99,4 99,5 99,9 99,5 100,0 99,9 99,8 99,4 99,8 100,0 100,1 100,0 100,1 99,5 99,3 99,3 99,2 98,8 98,3 98,9 98,9 99,0
Comunitat de Madrid 101,2 101,0 101,0 102,1 101,6 101,1 101,0 102,2 101,3 101,4 101,0 101,8 100,8 100,1 100,0 100,4 100,0 99,6 99,9 100,5 100,0 99,6 99,4 99,7 99,5 98,7 98,7 99,2 98,8 98,8 98,8 99,4 99,0 98,4 98,4 97,7 97,8 97,7 98,0 97,4 97,9 97,3 97,2 97,0 97,1 96,5 95,9 95,8 95,8 95,9
Illes Balears 100,6 101,5 101,0 99,2 100,8 100,6 101,0 99,6 101,2 101,4 101,4 99,9 101,3 101,3 101,0 99,9 101,2 101,2 101,0 99,4 100,0 99,6 99,2 98,4 99,3 98,2 98,0 97,0 97,9 97,9 97,7 96,7 97,4 97,5 96,7 96,5 97,6 97,7 96,7 96,1 96,4 95,6 94,9 94,7 96,2 96,4 95,3 95,1 95,4 95,8
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: Idescat i Departament d'Empresa i Ocupació, a partir de dades d'OMT, l'FMI, l'Eurostat i l'INE.
Notes:
- Un augment de l'indicador denota pèrdua de competitivitat.
- La relació de països integrants del món i de la Unió Europea (UE-28) es pot consultar en les notes metodològiques.

Taules disponibles