Saltar al contingut principal
Població segons edat, sexe i estat civil
Catalunya
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
1970
Sense filtres
Filtre 1
Filtre 2

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Població segons edat, sexe i estat civil Catalunya. 1970
Solters/eres Casats/ades Vidus/vídues Divorciats/ades i separats/ades Total
Edat homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total
Menys de 15 anys 670.413 638.387 1.308.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 670.413 638.387 1.308.800
De 15 a 19 anys 189.876 179.224 369.100 1.090 5.626 6.716 24 96 120 21 24 45 191.011 184.970 375.981
De 20 a 24 anys 166.731 117.320 284.051 20.133 75.802 95.935 119 383 502 26 257 283 187.009 193.762 380.771
De 25 a 29 anys 70.813 36.192 107.005 113.222 145.685 258.907 218 767 985 173 569 742 184.426 183.213 367.639
De 30 a 34 anys 26.673 16.819 43.492 142.982 145.156 288.138 369 1.668 2.037 390 885 1.275 170.414 164.528 334.942
De 35 a 39 anys 21.914 18.412 40.326 164.692 163.611 328.303 761 3.081 3.842 721 1.521 2.242 188.088 186.625 374.713
De 40 a 44 anys 16.921 19.717 36.638 159.107 157.108 316.215 1.176 5.740 6.916 884 1.619 2.503 178.088 184.184 362.272
De 45 a 49 anys 12.597 19.187 31.784 150.759 142.738 293.497 2.046 10.255 12.301 886 2.011 2.897 166.288 174.191 340.479
De 50 a 54 anys 8.146 17.711 25.857 114.075 111.089 225.164 2.584 16.119 18.703 914 1.845 2.759 125.719 146.764 272.483
De 55 a 59 anys 7.208 16.591 23.799 103.211 91.699 194.910 4.335 26.834 31.169 1.006 1.644 2.650 115.760 136.768 252.528
De 60 a 64 anys 6.137 15.702 21.839 89.363 73.594 162.957 6.886 38.536 45.422 898 1.288 2.186 103.284 129.120 232.404
De 65 a 69 anys 5.014 13.306 18.320 67.796 48.943 116.739 9.226 44.526 53.752 670 838 1.508 82.706 107.613 190.319
De 70 a 74 anys 3.473 9.910 13.383 43.525 27.232 70.757 11.486 46.502 57.988 421 401 822 58.905 84.045 142.950
De 75 a 79 anys 2.307 6.832 9.139 23.973 12.490 36.463 10.910 37.391 48.301 206 226 432 37.396 56.939 94.335
De 80 a 84 anys 1.090 3.738 4.828 9.084 3.948 13.032 7.972 25.081 33.053 60 74 134 18.206 32.841 51.047
De 85 anys i més 1.363 2.675 4.038 2.799 942 3.741 4.389 13.594 17.983 49 29 78 8.600 17.240 25.840
Total 1.210.676 1.131.723 2.342.399 1.205.811 1.205.663 2.411.474 62.501 270.573 333.074 7.325 13.231 20.556 2.486.313 2.621.190 5.107.503
Font: Idescat, a partir dels censos de població.