Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya
Població estrangera
(1) Població total % sobre (1) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 16,32 21.145 1,69
2021 7.763.362 1.250.665 16,11 -9.954 -0,79
2020 7.780.479 1.260.619 16,20 101.192 8,73
2019 7.675.217 1.159.427 15,11 77.328 7,15
2018 7.600.065 1.082.099 14,24 40.737 3,91
2017 7.555.830 1.041.362 13,78 17.964 1,76
2016 7.522.596 1.023.398 13,60 -4.671 -0,45
2015 7.508.106 1.028.069 13,69 -61.145 -5,61
2014 7.518.903 1.089.214 14,49 -69.258 -5,98
2013 7.553.650 1.158.472 15,34 -28.307 -2,39
2012 7.570.908 1.186.779 15,68 927 0,08
2011 7.539.618 1.185.852 15,73 -12.686 -1,06
2010 7.512.381 1.198.538 15,95 9.259 0,78
2009 7.475.420 1.189.279 15,91 85.489 7,75
2008 7.364.078 1.103.790 14,99 131.283 13,50
2007 7.210.508 972.507 13,49 58.750 6,43
2006 7.134.697 913.757 12,81 114.853 14,38
2005 6.995.206 798.904 11,42 156.058 24,28
2004 6.813.319 642.846 9,44 99.838 18,39
2003 6.704.146 543.008 8,10 160.988 42,14
2002 6.506.440 382.020 5,87 124.700 48,46
2001 6.361.365 257.320 4,05 75.730 41,70
2000 6.261.999 181.590 2,90 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic