Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Alt Pirineu i Aran
Població estrangera
(1) Població total % sobre (1) variació absoluta variació relativa (%)
2022 74.531 10.140 13,61 -86 -0,84
2021 74.271 10.226 13,77 149 1,48
2020 72.913 10.077 13,82 758 8,13
2019 72.276 9.319 12,89 530 6,03
2018 71.888 8.789 12,23 164 1,90
2017 71.958 8.625 11,99 -382 -4,24
2016 72.488 9.007 12,43 -339 -3,63
2015 73.044 9.346 12,80 -436 -4,46
2014 73.557 9.782 13,30 -1.495 -13,26
2013 74.882 11.277 15,06 -378 -3,24
2012 76.294 11.655 15,28 -821 -6,58
2011 77.189 12.476 16,16 -223 -1,76
2010 76.662 12.699 16,56 -263 -2,03
2009 76.828 12.962 16,87 517 4,15
2008 76.287 12.445 16,31 2.165 21,06
2007 73.906 10.280 13,91 1.616 18,65
2006 71.835 8.664 12,06 1.224 16,45
2005 70.470 7.440 10,56 1.795 31,80
2004 68.386 5.645 8,25 1.252 28,50
2003 66.665 4.393 6,59 1.248 39,68
2002 65.537 3.145 4,80 1.141 56,94
2001 64.067 2.004 3,13 360 21,90
2000 63.253 1.644 2,60 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic