Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Àsia oriental
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 66.706 0,86 5,24 -616 -0,92
2021 7.763.362 1.250.665 67.322 0,87 5,38 -1.635 -2,37
2020 7.780.479 1.260.619 68.957 0,89 5,47 3.099 4,71
2019 7.675.217 1.159.427 65.858 0,86 5,68 2.882 4,58
2018 7.600.065 1.082.099 62.976 0,83 5,82 2.053 3,37
2017 7.555.830 1.041.362 60.923 0,81 5,85 3.008 5,19
2016 7.522.596 1.023.398 57.915 0,77 5,66 3.115 5,68
2015 7.508.106 1.028.069 54.800 0,73 5,33 1.824 3,44
2014 7.518.903 1.089.214 52.976 0,70 4,86 513 0,98
2013 7.553.650 1.158.472 52.463 0,69 4,53 161 0,31
2012 7.570.908 1.186.779 52.302 0,69 4,41 1.988 3,95
2011 7.539.618 1.185.852 50.314 0,67 4,24 1.445 2,96
2010 7.512.381 1.198.538 48.869 0,65 4,08 1.179 2,47
2009 7.475.420 1.189.279 47.690 0,64 4,01 6.394 15,48
2008 7.364.078 1.103.790 41.296 0,56 3,74 5.068 13,99
2007 7.210.508 972.507 36.228 0,50 3,73 -1.533 -4,06
2006 7.134.697 913.757 37.761 0,53 4,13 7.018 22,83
2005 6.995.206 798.904 30.743 0,44 3,85 8.836 40,33
2004 6.813.319 642.846 21.907 0,32 3,41 4.614 26,68
2003 6.704.146 543.008 17.293 0,26 3,18 6.241 56,47
2002 6.506.440 382.020 11.052 0,17 2,89 3.033 37,82
2001 6.361.365 257.320 8.019 0,13 3,12 2.409 42,94
2000 6.261.999 181.590 5.610 0,09 3,09 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic