Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Orient Mitjà
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 4.937 0,06 0,39 270 5,79
2021 7.763.362 1.250.665 4.667 0,06 0,37 -209 -4,29
2020 7.780.479 1.260.619 4.876 0,06 0,39 507 11,60
2019 7.675.217 1.159.427 4.369 0,06 0,38 375 9,39
2018 7.600.065 1.082.099 3.994 0,05 0,37 353 9,70
2017 7.555.830 1.041.362 3.641 0,05 0,35 534 17,19
2016 7.522.596 1.023.398 3.107 0,04 0,30 286 10,14
2015 7.508.106 1.028.069 2.821 0,04 0,27 229 8,83
2014 7.518.903 1.089.214 2.592 0,03 0,24 124 5,02
2013 7.553.650 1.158.472 2.468 0,03 0,21 156 6,75
2012 7.570.908 1.186.779 2.312 0,03 0,19 138 6,35
2011 7.539.618 1.185.852 2.174 0,03 0,18 -59 -2,64
2010 7.512.381 1.198.538 2.233 0,03 0,19 83 3,86
2009 7.475.420 1.189.279 2.150 0,03 0,18 14 0,66
2008 7.364.078 1.103.790 2.136 0,03 0,19 179 9,15
2007 7.210.508 972.507 1.957 0,03 0,20 -256 -11,57
2006 7.134.697 913.757 2.213 0,03 0,24 80 3,75
2005 6.995.206 798.904 2.133 0,03 0,27 333 18,50
2004 6.813.319 642.846 1.800 0,03 0,28 53 3,03
2003 6.704.146 543.008 1.747 0,03 0,32 343 24,43
2002 6.506.440 382.020 1.404 0,02 0,37 320 29,52
2001 6.361.365 257.320 1.084 0,02 0,42 292 36,87
2000 6.261.999 181.590 792 0,01 0,44 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic