Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Àfrica del Nord
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 247.303 3,17 19,44 -2.727 -1,09
2021 7.763.362 1.250.665 250.030 3,22 19,99 -265 -0,11
2020 7.780.479 1.260.619 250.295 3,22 19,85 15.179 6,46
2019 7.675.217 1.159.427 235.116 3,06 20,28 12.988 5,85
2018 7.600.065 1.082.099 222.128 2,92 20,53 4.096 1,88
2017 7.555.830 1.041.362 218.032 2,89 20,94 -4.186 -1,88
2016 7.522.596 1.023.398 222.218 2,95 21,71 -2.569 -1,14
2015 7.508.106 1.028.069 224.787 2,99 21,86 -12.817 -5,39
2014 7.518.903 1.089.214 237.604 3,16 21,81 -9.466 -3,83
2013 7.553.650 1.158.472 247.070 3,27 21,33 -2.970 -1,19
2012 7.570.908 1.186.779 250.040 3,30 21,07 2.541 1,03
2011 7.539.618 1.185.852 247.499 3,28 20,87 3.350 1,37
2010 7.512.381 1.198.538 244.149 3,25 20,37 7.368 3,11
2009 7.475.420 1.189.279 236.781 3,17 19,91 18.593 8,52
2008 7.364.078 1.103.790 218.188 2,96 19,77 18.013 9,00
2007 7.210.508 972.507 200.175 2,78 20,58 2.729 1,38
2006 7.134.697 913.757 197.446 2,77 21,61 17.715 9,86
2005 6.995.206 798.904 179.731 2,57 22,50 29.299 19,48
2004 6.813.319 642.846 150.432 2,21 23,40 15.114 11,17
2003 6.704.146 543.008 135.318 2,02 24,92 25.314 23,01
2002 6.506.440 382.020 110.004 1,69 28,80 27.861 33,92
2001 6.361.365 257.320 82.143 1,29 31,92 19.146 30,39
2000 6.261.999 181.590 62.997 1,01 34,69 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic