Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Priorat
Població estrangera
(1) Població total % sobre (1) variació absoluta variació relativa (%)
2022 9.238 1.058 11,45 -7 -0,66
2021 9.239 1.065 11,53 -3 -0,28
2020 9.160 1.068 11,66 3 0,28
2019 9.245 1.065 11,52 8 0,76
2018 9.296 1.057 11,37 20 1,93
2017 9.345 1.037 11,10 2 0,19
2016 9.381 1.035 11,03 -42 -3,90
2015 9.547 1.077 11,28 -22 -2,00
2014 9.550 1.099 11,51 -127 -10,36
2013 9.756 1.226 12,57 -45 -3,54
2012 9.971 1.271 12,75 15 1,19
2011 10.087 1.256 12,45 54 4,49
2010 10.145 1.202 11,85 62 5,44
2009 10.024 1.140 11,37 133 13,21
2008 9.869 1.007 10,20 119 13,40
2007 9.785 888 9,08 23 2,66
2006 9.796 865 8,83 204 30,86
2005 9.665 661 6,84 179 37,14
2004 9.521 482 5,06 98 25,52
2003 9.335 384 4,11 89 30,17
2002 9.319 295 3,17 102 52,85
2001 9.228 193 2,09 89 85,58
2000 9.129 104 1,14 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic