Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Ribera d'Ebre
Població estrangera
(1) Població total % sobre (1) variació absoluta variació relativa (%)
2022 21.920 3.658 16,69 59 1,64
2021 21.864 3.599 16,46 86 2,45
2020 21.870 3.513 16,06 159 4,74
2019 21.865 3.354 15,34 183 5,77
2018 21.964 3.171 14,44 -1 -0,03
2017 22.203 3.172 14,29 -74 -2,28
2016 22.471 3.246 14,45 -79 -2,38
2015 22.723 3.325 14,63 -58 -1,71
2014 22.925 3.383 14,76 -476 -12,33
2013 23.477 3.859 16,44 -203 -5,00
2012 23.867 4.062 17,02 85 2,14
2011 23.889 3.977 16,65 53 1,35
2010 24.082 3.924 16,29 201 5,40
2009 24.004 3.723 15,51 261 7,54
2008 23.844 3.462 14,52 574 19,88
2007 23.319 2.888 12,38 386 15,43
2006 23.046 2.502 10,86 377 17,74
2005 22.925 2.125 9,27 509 31,50
2004 22.632 1.616 7,14 329 25,56
2003 22.464 1.287 5,73 475 58,50
2002 22.151 812 3,67 365 81,66
2001 21.951 447 2,04 197 78,80
2000 21.993 250 1,14 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic