Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Àustria
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 1.558 0,02 0,12 102 7,01
2021 7.763.362 1.250.665 1.456 0,02 0,12 -49 -3,26
2020 7.780.479 1.260.619 1.505 0,02 0,12 109 7,81
2019 7.675.217 1.159.427 1.396 0,02 0,12 35 2,57
2018 7.600.065 1.082.099 1.361 0,02 0,13 -11 -0,80
2017 7.555.830 1.041.362 1.372 0,02 0,13 -5 -0,36
2016 7.522.596 1.023.398 1.377 0,02 0,13 -67 -4,64
2015 7.508.106 1.028.069 1.444 0,02 0,14 -50 -3,35
2014 7.518.903 1.089.214 1.494 0,02 0,14 -112 -6,97
2013 7.553.650 1.158.472 1.606 0,02 0,14 -4 -0,25
2012 7.570.908 1.186.779 1.610 0,02 0,14 43 2,74
2011 7.539.618 1.185.852 1.567 0,02 0,13 -96 -5,77
2010 7.512.381 1.198.538 1.663 0,02 0,14 13 0,79
2009 7.475.420 1.189.279 1.650 0,02 0,14 147 9,78
2008 7.364.078 1.103.790 1.503 0,02 0,14 172 12,92
2007 7.210.508 972.507 1.331 0,02 0,14 162 13,86
2006 7.134.697 913.757 1.169 0,02 0,13 170 17,02
2005 6.995.206 798.904 999 0,01 0,13 147 17,25
2004 6.813.319 642.846 852 0,01 0,13 66 8,40
2003 6.704.146 543.008 786 0,01 0,14 169 27,39
2002 6.506.440 382.020 617 <0,01 0,16 107 20,98
2001 6.361.365 257.320 510 <0,01 0,20 61 13,59
2000 6.261.999 181.590 449 <0,01 0,25 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic