Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Bèlgica
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 5.668 0,07 0,45 281 5,22
2021 7.763.362 1.250.665 5.387 0,07 0,43 -27 -0,50
2020 7.780.479 1.260.619 5.414 0,07 0,43 211 4,06
2019 7.675.217 1.159.427 5.203 0,07 0,45 114 2,24
2018 7.600.065 1.082.099 5.089 0,07 0,47 193 3,94
2017 7.555.830 1.041.362 4.896 0,06 0,47 46 0,95
2016 7.522.596 1.023.398 4.850 0,06 0,47 34 0,71
2015 7.508.106 1.028.069 4.816 0,06 0,47 -106 -2,15
2014 7.518.903 1.089.214 4.922 0,07 0,45 -327 -6,23
2013 7.553.650 1.158.472 5.249 0,07 0,45 -65 -1,22
2012 7.570.908 1.186.779 5.314 0,07 0,45 -14 -0,26
2011 7.539.618 1.185.852 5.328 0,07 0,45 -296 -5,26
2010 7.512.381 1.198.538 5.624 0,07 0,47 -120 -2,09
2009 7.475.420 1.189.279 5.744 0,08 0,48 251 4,57
2008 7.364.078 1.103.790 5.493 0,07 0,50 429 8,47
2007 7.210.508 972.507 5.064 0,07 0,52 377 8,04
2006 7.134.697 913.757 4.687 0,07 0,51 590 14,40
2005 6.995.206 798.904 4.097 0,06 0,51 585 16,66
2004 6.813.319 642.846 3.512 0,05 0,55 -69 -1,93
2003 6.704.146 543.008 3.581 0,05 0,66 570 18,93
2002 6.506.440 382.020 3.011 0,05 0,79 439 17,07
2001 6.361.365 257.320 2.572 0,04 1,00 224 9,54
2000 6.261.999 181.590 2.348 0,04 1,29 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic