Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Bulgària
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 11.029 0,14 0,87 -66 -0,59
2021 7.763.362 1.250.665 11.095 0,14 0,89 -402 -3,50
2020 7.780.479 1.260.619 11.497 0,15 0,91 204 1,81
2019 7.675.217 1.159.427 11.293 0,15 0,97 5 0,04
2018 7.600.065 1.082.099 11.288 0,15 1,04 -20 -0,18
2017 7.555.830 1.041.362 11.308 0,15 1,09 -258 -2,23
2016 7.522.596 1.023.398 11.566 0,15 1,13 -495 -4,10
2015 7.508.106 1.028.069 12.061 0,16 1,17 -632 -4,98
2014 7.518.903 1.089.214 12.693 0,17 1,17 -854 -6,30
2013 7.553.650 1.158.472 13.547 0,18 1,17 -128 -0,94
2012 7.570.908 1.186.779 13.675 0,18 1,15 362 2,72
2011 7.539.618 1.185.852 13.313 0,18 1,12 121 0,92
2010 7.512.381 1.198.538 13.192 0,18 1,10 199 1,53
2009 7.475.420 1.189.279 12.993 0,17 1,09 1.236 10,51
2008 7.364.078 1.103.790 11.757 0,16 1,07 2.450 26,32
2007 7.210.508 972.507 9.307 0,13 0,96 564 6,45
2006 7.134.697 913.757 8.743 0,12 0,96 1.219 16,20
2005 6.995.206 798.904 7.524 0,11 0,94 2.027 36,87
2004 6.813.319 642.846 5.497 0,08 0,86 1.422 34,90
2003 6.704.146 543.008 4.075 0,06 0,75 2.057 101,93
2002 6.506.440 382.020 2.018 0,03 0,53 1.293 178,34
2001 6.361.365 257.320 725 0,01 0,28 448 161,73
2000 6.261.999 181.590 277 <0,01 0,15 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic