Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Xipre
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 265 <0,01 0,02 45 20,45
2021 7.763.362 1.250.665 220 <0,01 0,02 12 5,77
2020 7.780.479 1.260.619 208 <0,01 0,02 30 16,85
2019 7.675.217 1.159.427 178 <0,01 0,02 24 15,58
2018 7.600.065 1.082.099 154 <0,01 0,01 24 18,46
2017 7.555.830 1.041.362 130 <0,01 0,01 21 19,27
2016 7.522.596 1.023.398 109 <0,01 0,01 23 26,74
2015 7.508.106 1.028.069 86 <0,01 <0,01 13 17,81
2014 7.518.903 1.089.214 73 <0,01 <0,01 -8 -9,88
2013 7.553.650 1.158.472 81 <0,01 <0,01 10 14,08
2012 7.570.908 1.186.779 71 <0,01 <0,01 9 14,52
2011 7.539.618 1.185.852 62 <0,01 <0,01 6 10,71
2010 7.512.381 1.198.538 56 <0,01 <0,01 3 5,66
2009 7.475.420 1.189.279 53 <0,01 <0,01 4 8,16
2008 7.364.078 1.103.790 49 <0,01 <0,01 13 36,11
2007 7.210.508 972.507 36 <0,01 <0,01 4 12,50
2006 7.134.697 913.757 32 <0,01 <0,01 9 39,13
2005 6.995.206 798.904 23 <0,01 <0,01 9 64,29
2004 6.813.319 642.846 14 <0,01 <0,01 -1 -6,67
2003 6.704.146 543.008 15 <0,01 <0,01 3 25,00
2002 6.506.440 382.020 12 <0,01 <0,01 5 71,43
2001 6.361.365 257.320 7 <0,01 <0,01 3 75,00
2000 6.261.999 181.590 4 <0,01 <0,01 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic