Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Dinamarca
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 1.316 0,02 0,10 24 1,86
2021 7.763.362 1.250.665 1.292 0,02 0,10 -23 -1,75
2020 7.780.479 1.260.619 1.315 0,02 0,10 107 8,86
2019 7.675.217 1.159.427 1.208 0,02 0,10 22 1,85
2018 7.600.065 1.082.099 1.186 0,02 0,11 11 0,94
2017 7.555.830 1.041.362 1.175 0,02 0,11 -6 -0,51
2016 7.522.596 1.023.398 1.181 0,02 0,12 -50 -4,06
2015 7.508.106 1.028.069 1.231 0,02 0,12 -16 -1,28
2014 7.518.903 1.089.214 1.247 0,02 0,11 -31 -2,43
2013 7.553.650 1.158.472 1.278 0,02 0,11 61 5,01
2012 7.570.908 1.186.779 1.217 0,02 0,10 -10 -0,81
2011 7.539.618 1.185.852 1.227 0,02 0,10 -68 -5,25
2010 7.512.381 1.198.538 1.295 0,02 0,11 -39 -2,92
2009 7.475.420 1.189.279 1.334 0,02 0,11 80 6,38
2008 7.364.078 1.103.790 1.254 0,02 0,11 80 6,81
2007 7.210.508 972.507 1.174 0,02 0,12 78 7,12
2006 7.134.697 913.757 1.096 0,02 0,12 164 17,60
2005 6.995.206 798.904 932 0,01 0,12 164 21,35
2004 6.813.319 642.846 768 0,01 0,12 19 2,54
2003 6.704.146 543.008 749 0,01 0,14 139 22,79
2002 6.506.440 382.020 610 <0,01 0,16 97 18,91
2001 6.361.365 257.320 513 <0,01 0,20 68 15,28
2000 6.261.999 181.590 445 <0,01 0,25 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic