Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Finlàndia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 1.015 0,01 0,08 37 3,78
2021 7.763.362 1.250.665 978 0,01 0,08 -71 -6,77
2020 7.780.479 1.260.619 1.049 0,01 0,08 48 4,80
2019 7.675.217 1.159.427 1.001 0,01 0,09 77 8,33
2018 7.600.065 1.082.099 924 0,01 0,09 57 6,57
2017 7.555.830 1.041.362 867 0,01 0,08 19 2,24
2016 7.522.596 1.023.398 848 0,01 0,08 -7 -0,82
2015 7.508.106 1.028.069 855 0,01 0,08 23 2,76
2014 7.518.903 1.089.214 832 0,01 0,08 -44 -5,02
2013 7.553.650 1.158.472 876 0,01 0,08 11 1,27
2012 7.570.908 1.186.779 865 0,01 0,07 54 6,66
2011 7.539.618 1.185.852 811 0,01 0,07 -27 -3,22
2010 7.512.381 1.198.538 838 0,01 0,07 3 0,36
2009 7.475.420 1.189.279 835 0,01 0,07 86 11,48
2008 7.364.078 1.103.790 749 0,01 0,07 77 11,46
2007 7.210.508 972.507 672 <0,01 0,07 55 8,91
2006 7.134.697 913.757 617 <0,01 0,07 129 26,43
2005 6.995.206 798.904 488 <0,01 0,06 84 20,79
2004 6.813.319 642.846 404 <0,01 0,06 42 11,60
2003 6.704.146 543.008 362 <0,01 0,07 88 32,12
2002 6.506.440 382.020 274 <0,01 0,07 54 24,55
2001 6.361.365 257.320 220 <0,01 0,09 42 23,60
2000 6.261.999 181.590 178 <0,01 0,10 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic