Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: França
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 38.393 0,49 3,02 2.147 5,92
2021 7.763.362 1.250.665 36.246 0,47 2,90 -85 -0,23
2020 7.780.479 1.260.619 36.331 0,47 2,88 1.770 5,12
2019 7.675.217 1.159.427 34.561 0,45 2,98 1.377 4,15
2018 7.600.065 1.082.099 33.184 0,44 3,07 948 2,94
2017 7.555.830 1.041.362 32.236 0,43 3,10 520 1,64
2016 7.522.596 1.023.398 31.716 0,42 3,10 62 0,20
2015 7.508.106 1.028.069 31.654 0,42 3,08 -417 -1,30
2014 7.518.903 1.089.214 32.071 0,43 2,94 -1.843 -5,43
2013 7.553.650 1.158.472 33.914 0,45 2,93 39 0,12
2012 7.570.908 1.186.779 33.875 0,45 2,85 192 0,57
2011 7.539.618 1.185.852 33.683 0,45 2,84 -2.257 -6,28
2010 7.512.381 1.198.538 35.940 0,48 3,00 -158 -0,44
2009 7.475.420 1.189.279 36.098 0,48 3,04 2.598 7,76
2008 7.364.078 1.103.790 33.500 0,45 3,03 3.939 13,32
2007 7.210.508 972.507 29.561 0,41 3,04 4.159 16,37
2006 7.134.697 913.757 25.402 0,36 2,78 4.262 20,16
2005 6.995.206 798.904 21.140 0,30 2,65 3.718 21,34
2004 6.813.319 642.846 17.422 0,26 2,71 552 3,27
2003 6.704.146 543.008 16.870 0,25 3,11 3.441 25,62
2002 6.506.440 382.020 13.429 0,21 3,52 2.313 20,81
2001 6.361.365 257.320 11.116 0,17 4,32 1.369 14,05
2000 6.261.999 181.590 9.747 0,16 5,37 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic