Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Grècia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 2.016 0,03 0,16 147 7,87
2021 7.763.362 1.250.665 1.869 0,02 0,15 35 1,91
2020 7.780.479 1.260.619 1.834 0,02 0,15 167 10,02
2019 7.675.217 1.159.427 1.667 0,02 0,14 141 9,24
2018 7.600.065 1.082.099 1.526 0,02 0,14 79 5,46
2017 7.555.830 1.041.362 1.447 0,02 0,14 80 5,85
2016 7.522.596 1.023.398 1.367 0,02 0,13 60 4,59
2015 7.508.106 1.028.069 1.307 0,02 0,13 3 0,23
2014 7.518.903 1.089.214 1.304 0,02 0,12 12 0,93
2013 7.553.650 1.158.472 1.292 0,02 0,11 77 6,34
2012 7.570.908 1.186.779 1.215 0,02 0,10 83 7,33
2011 7.539.618 1.185.852 1.132 0,02 0,10 -72 -5,98
2010 7.512.381 1.198.538 1.204 0,02 0,10 -42 -3,37
2009 7.475.420 1.189.279 1.246 0,02 0,10 136 12,25
2008 7.364.078 1.103.790 1.110 0,02 0,10 171 18,21
2007 7.210.508 972.507 939 0,01 0,10 157 20,08
2006 7.134.697 913.757 782 0,01 0,09 174 28,62
2005 6.995.206 798.904 608 <0,01 0,08 136 28,81
2004 6.813.319 642.846 472 <0,01 0,07 69 17,12
2003 6.704.146 543.008 403 <0,01 0,07 107 36,15
2002 6.506.440 382.020 296 <0,01 0,08 56 23,33
2001 6.361.365 257.320 240 <0,01 0,09 22 10,09
2000 6.261.999 181.590 218 <0,01 0,12 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic