Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Itàlia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 76.826 0,99 6,04 6.315 8,96
2021 7.763.362 1.250.665 70.511 0,91 5,64 1.195 1,72
2020 7.780.479 1.260.619 69.316 0,89 5,50 7.738 12,57
2019 7.675.217 1.159.427 61.578 0,80 5,31 5.755 10,31
2018 7.600.065 1.082.099 55.823 0,73 5,16 4.062 7,85
2017 7.555.830 1.041.362 51.761 0,69 4,97 2.340 4,73
2016 7.522.596 1.023.398 49.421 0,66 4,83 688 1,41
2015 7.508.106 1.028.069 48.733 0,65 4,74 -124 -0,25
2014 7.518.903 1.089.214 48.857 0,65 4,49 -1.047 -2,10
2013 7.553.650 1.158.472 49.904 0,66 4,31 793 1,61
2012 7.570.908 1.186.779 49.111 0,65 4,14 627 1,29
2011 7.539.618 1.185.852 48.484 0,64 4,09 -706 -1,44
2010 7.512.381 1.198.538 49.190 0,65 4,10 1.021 2,12
2009 7.475.420 1.189.279 48.169 0,64 4,05 4.442 10,16
2008 7.364.078 1.103.790 43.727 0,59 3,96 5.977 15,83
2007 7.210.508 972.507 37.750 0,52 3,88 5.836 18,29
2006 7.134.697 913.757 31.914 0,45 3,49 6.110 23,68
2005 6.995.206 798.904 25.804 0,37 3,23 5.159 24,99
2004 6.813.319 642.846 20.645 0,30 3,21 4.097 24,76
2003 6.704.146 543.008 16.548 0,25 3,05 5.631 51,58
2002 6.506.440 382.020 10.917 0,17 2,86 3.043 38,65
2001 6.361.365 257.320 7.874 0,12 3,06 1.424 22,08
2000 6.261.999 181.590 6.450 0,10 3,55 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic