Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Luxemburg
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 155 <0,01 0,01 5 3,33
2021 7.763.362 1.250.665 150 <0,01 0,01 -4 -2,60
2020 7.780.479 1.260.619 154 <0,01 0,01 28 22,22
2019 7.675.217 1.159.427 126 <0,01 0,01 5 4,13
2018 7.600.065 1.082.099 121 <0,01 0,01 1 0,83
2017 7.555.830 1.041.362 120 <0,01 0,01 9 8,11
2016 7.522.596 1.023.398 111 <0,01 0,01 6 5,71
2015 7.508.106 1.028.069 105 <0,01 0,01 -5 -4,55
2014 7.518.903 1.089.214 110 <0,01 0,01 -23 -17,29
2013 7.553.650 1.158.472 133 <0,01 0,01 -1 -0,75
2012 7.570.908 1.186.779 134 <0,01 0,01 -1 -0,74
2011 7.539.618 1.185.852 135 <0,01 0,01 -10 -6,90
2010 7.512.381 1.198.538 145 <0,01 0,01 4 2,84
2009 7.475.420 1.189.279 141 <0,01 0,01 7 5,22
2008 7.364.078 1.103.790 134 <0,01 0,01 16 13,56
2007 7.210.508 972.507 118 <0,01 0,01 11 10,28
2006 7.134.697 913.757 107 <0,01 0,01 10 10,31
2005 6.995.206 798.904 97 <0,01 0,01 17 21,25
2004 6.813.319 642.846 80 <0,01 0,01 -4 -4,76
2003 6.704.146 543.008 84 <0,01 0,02 16 23,53
2002 6.506.440 382.020 68 <0,01 0,02 8 13,33
2001 6.361.365 257.320 60 <0,01 0,02 -1 -1,64
2000 6.261.999 181.590 61 <0,01 0,03 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic