Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Malta
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 120 <0,01 <0,01 18 17,65
2021 7.763.362 1.250.665 102 <0,01 <0,01 15 17,24
2020 7.780.479 1.260.619 87 <0,01 <0,01 27 45,00
2019 7.675.217 1.159.427 60 <0,01 <0,01 9 17,65
2018 7.600.065 1.082.099 51 <0,01 <0,01 3 6,25
2017 7.555.830 1.041.362 48 <0,01 <0,01 -2 -4,00
2016 7.522.596 1.023.398 50 <0,01 <0,01 -7 -12,28
2015 7.508.106 1.028.069 57 <0,01 <0,01 -11 -16,18
2014 7.518.903 1.089.214 68 <0,01 <0,01 -14 -17,07
2013 7.553.650 1.158.472 82 <0,01 <0,01 8 10,81
2012 7.570.908 1.186.779 74 <0,01 <0,01 15 25,42
2011 7.539.618 1.185.852 59 <0,01 <0,01 6 11,32
2010 7.512.381 1.198.538 53 <0,01 <0,01 2 3,92
2009 7.475.420 1.189.279 51 <0,01 <0,01 12 30,77
2008 7.364.078 1.103.790 39 <0,01 <0,01 8 25,81
2007 7.210.508 972.507 31 <0,01 <0,01 6 24,00
2006 7.134.697 913.757 25 <0,01 <0,01 10 66,67
2005 6.995.206 798.904 15 <0,01 <0,01 6 66,67
2004 6.813.319 642.846 9 <0,01 <0,01 -5 -35,71
2003 6.704.146 543.008 14 <0,01 <0,01 0 0,00
2002 6.506.440 382.020 14 <0,01 <0,01 1 7,69
2001 6.361.365 257.320 13 <0,01 <0,01 1 8,33
2000 6.261.999 181.590 12 <0,01 <0,01 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic