Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Noruega
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 748 <0,01 0,06 44 6,25
2021 7.763.362 1.250.665 704 <0,01 0,06 -59 -7,73
2020 7.780.479 1.260.619 763 <0,01 0,06 70 10,10
2019 7.675.217 1.159.427 693 <0,01 0,06 22 3,28
2018 7.600.065 1.082.099 671 <0,01 0,06 -16 -2,33
2017 7.555.830 1.041.362 687 <0,01 0,07 -25 -3,51
2016 7.522.596 1.023.398 712 <0,01 0,07 -16 -2,20
2015 7.508.106 1.028.069 728 <0,01 0,07 52 7,69
2014 7.518.903 1.089.214 676 <0,01 0,06 -10 -1,46
2013 7.553.650 1.158.472 686 <0,01 0,06 21 3,16
2012 7.570.908 1.186.779 665 <0,01 0,06 41 6,57
2011 7.539.618 1.185.852 624 <0,01 0,05 -103 -14,17
2010 7.512.381 1.198.538 727 <0,01 0,06 28 4,01
2009 7.475.420 1.189.279 699 <0,01 0,06 35 5,27
2008 7.364.078 1.103.790 664 <0,01 0,06 84 14,48
2007 7.210.508 972.507 580 <0,01 0,06 95 19,59
2006 7.134.697 913.757 485 <0,01 0,05 66 15,75
2005 6.995.206 798.904 419 <0,01 0,05 67 19,03
2004 6.813.319 642.846 352 <0,01 0,05 48 15,79
2003 6.704.146 543.008 304 <0,01 0,06 79 35,11
2002 6.506.440 382.020 225 <0,01 0,06 53 30,81
2001 6.361.365 257.320 172 <0,01 0,07 22 14,67
2000 6.261.999 181.590 150 <0,01 0,08 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic