Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Països Baixos
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 9.707 0,12 0,76 317 3,38
2021 7.763.362 1.250.665 9.390 0,12 0,75 -92 -0,97
2020 7.780.479 1.260.619 9.482 0,12 0,75 318 3,47
2019 7.675.217 1.159.427 9.164 0,12 0,79 211 2,36
2018 7.600.065 1.082.099 8.953 0,12 0,83 254 2,92
2017 7.555.830 1.041.362 8.699 0,12 0,84 46 0,53
2016 7.522.596 1.023.398 8.653 0,12 0,85 -104 -1,19
2015 7.508.106 1.028.069 8.757 0,12 0,85 -238 -2,65
2014 7.518.903 1.089.214 8.995 0,12 0,83 -524 -5,50
2013 7.553.650 1.158.472 9.519 0,13 0,82 -233 -2,39
2012 7.570.908 1.186.779 9.752 0,13 0,82 43 0,44
2011 7.539.618 1.185.852 9.709 0,13 0,82 -366 -3,63
2010 7.512.381 1.198.538 10.075 0,13 0,84 -133 -1,30
2009 7.475.420 1.189.279 10.208 0,14 0,86 493 5,07
2008 7.364.078 1.103.790 9.715 0,13 0,88 900 10,21
2007 7.210.508 972.507 8.815 0,12 0,91 1.035 13,30
2006 7.134.697 913.757 7.780 0,11 0,85 1.252 19,18
2005 6.995.206 798.904 6.528 0,09 0,82 1.034 18,82
2004 6.813.319 642.846 5.494 0,08 0,85 251 4,79
2003 6.704.146 543.008 5.243 0,08 0,97 890 20,45
2002 6.506.440 382.020 4.353 0,07 1,14 568 15,01
2001 6.361.365 257.320 3.785 0,06 1,47 433 12,92
2000 6.261.999 181.590 3.352 0,05 1,85 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic