Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Polònia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 10.416 0,13 0,82 327 3,24
2021 7.763.362 1.250.665 10.089 0,13 0,81 -218 -2,12
2020 7.780.479 1.260.619 10.307 0,13 0,82 312 3,12
2019 7.675.217 1.159.427 9.995 0,13 0,86 135 1,37
2018 7.600.065 1.082.099 9.860 0,13 0,91 52 0,53
2017 7.555.830 1.041.362 9.808 0,13 0,94 -404 -3,96
2016 7.522.596 1.023.398 10.212 0,14 1,00 -667 -6,13
2015 7.508.106 1.028.069 10.879 0,14 1,06 -758 -6,51
2014 7.518.903 1.089.214 11.637 0,15 1,07 -1.287 -9,96
2013 7.553.650 1.158.472 12.924 0,17 1,12 -533 -3,96
2012 7.570.908 1.186.779 13.457 0,18 1,13 -134 -0,99
2011 7.539.618 1.185.852 13.591 0,18 1,15 -575 -4,06
2010 7.512.381 1.198.538 14.166 0,19 1,18 -214 -1,49
2009 7.475.420 1.189.279 14.380 0,19 1,21 1.382 10,63
2008 7.364.078 1.103.790 12.998 0,18 1,18 3.253 33,38
2007 7.210.508 972.507 9.745 0,14 1,00 3.472 55,35
2006 7.134.697 913.757 6.273 0,09 0,69 1.666 36,16
2005 6.995.206 798.904 4.607 0,07 0,58 1.430 45,01
2004 6.813.319 642.846 3.177 0,05 0,49 729 29,78
2003 6.704.146 543.008 2.448 0,04 0,45 904 58,55
2002 6.506.440 382.020 1.544 0,02 0,40 592 62,18
2001 6.361.365 257.320 952 0,01 0,37 305 47,14
2000 6.261.999 181.590 647 0,01 0,36 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic