Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Portugal
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 14.784 0,19 1,16 664 4,70
2021 7.763.362 1.250.665 14.120 0,18 1,13 -139 -0,97
2020 7.780.479 1.260.619 14.259 0,18 1,13 910 6,82
2019 7.675.217 1.159.427 13.349 0,17 1,15 858 6,87
2018 7.600.065 1.082.099 12.491 0,16 1,15 469 3,90
2017 7.555.830 1.041.362 12.022 0,16 1,15 180 1,52
2016 7.522.596 1.023.398 11.842 0,16 1,16 -617 -4,95
2015 7.508.106 1.028.069 12.459 0,17 1,21 -888 -6,65
2014 7.518.903 1.089.214 13.347 0,18 1,23 -1.389 -9,43
2013 7.553.650 1.158.472 14.736 0,20 1,27 -545 -3,57
2012 7.570.908 1.186.779 15.281 0,20 1,29 -1.016 -6,23
2011 7.539.618 1.185.852 16.297 0,22 1,37 -952 -5,52
2010 7.512.381 1.198.538 17.249 0,23 1,44 -327 -1,86
2009 7.475.420 1.189.279 17.576 0,24 1,48 2.086 13,47
2008 7.364.078 1.103.790 15.490 0,21 1,40 3.301 27,08
2007 7.210.508 972.507 12.189 0,17 1,25 3.128 34,52
2006 7.134.697 913.757 9.061 0,13 0,99 1.962 27,64
2005 6.995.206 798.904 7.099 0,10 0,89 1.403 24,63
2004 6.813.319 642.846 5.696 0,08 0,89 484 9,29
2003 6.704.146 543.008 5.212 0,08 0,96 731 16,31
2002 6.506.440 382.020 4.481 0,07 1,17 553 14,08
2001 6.361.365 257.320 3.928 0,06 1,53 336 9,35
2000 6.261.999 181.590 3.592 0,06 1,98 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic