Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Andorra
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 914 0,01 0,07 -50 -5,19
2021 7.763.362 1.250.665 964 0,01 0,08 93 10,68
2020 7.780.479 1.260.619 871 0,01 0,07 24 2,83
2019 7.675.217 1.159.427 847 0,01 0,07 -22 -2,53
2018 7.600.065 1.082.099 869 0,01 0,08 -21 -2,36
2017 7.555.830 1.041.362 890 0,01 0,09 26 3,01
2016 7.522.596 1.023.398 864 0,01 0,08 6 0,70
2015 7.508.106 1.028.069 858 0,01 0,08 -26 -2,94
2014 7.518.903 1.089.214 884 0,01 0,08 -39 -4,23
2013 7.553.650 1.158.472 923 0,01 0,08 21 2,33
2012 7.570.908 1.186.779 902 0,01 0,08 20 2,27
2011 7.539.618 1.185.852 882 0,01 0,07 -16 -1,78
2010 7.512.381 1.198.538 898 0,01 0,07 8 0,90
2009 7.475.420 1.189.279 890 0,01 0,07 -15 -1,66
2008 7.364.078 1.103.790 905 0,01 0,08 93 11,45
2007 7.210.508 972.507 812 0,01 0,08 2 0,25
2006 7.134.697 913.757 810 0,01 0,09 11 1,38
2005 6.995.206 798.904 799 0,01 0,10 114 16,64
2004 6.813.319 642.846 685 0,01 0,11 -14 -2,00
2003 6.704.146 543.008 699 0,01 0,13 70 11,13
2002 6.506.440 382.020 629 <0,01 0,16 55 9,58
2001 6.361.365 257.320 574 <0,01 0,22 -7 -1,20
2000 6.261.999 181.590 581 <0,01 0,32 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic