Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Regne Unit
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 24.689 0,32 1,94 749 3,13
2021 7.763.362 1.250.665 23.940 0,31 1,91 1.906 8,65
2020 7.780.479 1.260.619 22.034 0,28 1,75 1.621 7,94
2019 7.675.217 1.159.427 20.413 0,27 1,76 968 4,98
2018 7.600.065 1.082.099 19.445 0,26 1,80 613 3,26
2017 7.555.830 1.041.362 18.832 0,25 1,81 155 0,83
2016 7.522.596 1.023.398 18.677 0,25 1,82 -345 -1,81
2015 7.508.106 1.028.069 19.022 0,25 1,85 -274 -1,42
2014 7.518.903 1.089.214 19.296 0,26 1,77 -1.273 -6,19
2013 7.553.650 1.158.472 20.569 0,27 1,78 -281 -1,35
2012 7.570.908 1.186.779 20.850 0,28 1,76 183 0,89
2011 7.539.618 1.185.852 20.667 0,27 1,74 -1.108 -5,09
2010 7.512.381 1.198.538 21.775 0,29 1,82 -56 -0,26
2009 7.475.420 1.189.279 21.831 0,29 1,84 1.165 5,64
2008 7.364.078 1.103.790 20.666 0,28 1,87 1.993 10,67
2007 7.210.508 972.507 18.673 0,26 1,92 2.215 13,46
2006 7.134.697 913.757 16.458 0,23 1,80 2.606 18,81
2005 6.995.206 798.904 13.852 0,20 1,73 2.663 23,80
2004 6.813.319 642.846 11.189 0,16 1,74 1.202 12,04
2003 6.704.146 543.008 9.987 0,15 1,84 2.258 29,21
2002 6.506.440 382.020 7.729 0,12 2,02 1.240 19,11
2001 6.361.365 257.320 6.489 0,10 2,52 614 10,45
2000 6.261.999 181.590 5.875 0,09 3,24 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic