Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Alemanya
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 19.717 0,25 1,55 1.082 5,81
2021 7.763.362 1.250.665 18.635 0,24 1,49 -286 -1,51
2020 7.780.479 1.260.619 18.921 0,24 1,50 649 3,55
2019 7.675.217 1.159.427 18.272 0,24 1,58 270 1,50
2018 7.600.065 1.082.099 18.002 0,24 1,66 109 0,61
2017 7.555.830 1.041.362 17.893 0,24 1,72 -371 -2,03
2016 7.522.596 1.023.398 18.264 0,24 1,78 -891 -4,65
2015 7.508.106 1.028.069 19.155 0,26 1,86 -964 -4,79
2014 7.518.903 1.089.214 20.119 0,27 1,85 -2.283 -10,19
2013 7.553.650 1.158.472 22.402 0,30 1,93 -278 -1,23
2012 7.570.908 1.186.779 22.680 0,30 1,91 -66 -0,29
2011 7.539.618 1.185.852 22.746 0,30 1,92 -1.286 -5,35
2010 7.512.381 1.198.538 24.032 0,32 2,01 -93 -0,39
2009 7.475.420 1.189.279 24.125 0,32 2,03 1.182 5,15
2008 7.364.078 1.103.790 22.943 0,31 2,08 2.006 9,58
2007 7.210.508 972.507 20.937 0,29 2,15 2.147 11,43
2006 7.134.697 913.757 18.790 0,26 2,06 2.329 14,15
2005 6.995.206 798.904 16.461 0,24 2,06 2.442 17,42
2004 6.813.319 642.846 14.019 0,21 2,18 -317 -2,21
2003 6.704.146 543.008 14.336 0,21 2,64 2.109 17,25
2002 6.506.440 382.020 12.227 0,19 3,20 1.531 14,31
2001 6.361.365 257.320 10.696 0,17 4,16 877 8,93
2000 6.261.999 181.590 9.819 0,16 5,41 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic