Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Romania
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 86.528 1,11 6,80 -1.176 -1,34
2021 7.763.362 1.250.665 87.704 1,13 7,01 -2.879 -3,18
2020 7.780.479 1.260.619 90.583 1,16 7,19 404 0,45
2019 7.675.217 1.159.427 90.179 1,17 7,78 1.002 1,12
2018 7.600.065 1.082.099 89.177 1,17 8,24 106 0,12
2017 7.555.830 1.041.362 89.071 1,18 8,55 -1.803 -1,98
2016 7.522.596 1.023.398 90.874 1,21 8,88 -2.794 -2,98
2015 7.508.106 1.028.069 93.668 1,25 9,11 -4.571 -4,65
2014 7.518.903 1.089.214 98.239 1,31 9,02 -5.568 -5,36
2013 7.553.650 1.158.472 103.807 1,37 8,96 -2.216 -2,09
2012 7.570.908 1.186.779 106.023 1,40 8,93 4.118 4,04
2011 7.539.618 1.185.852 101.905 1,35 8,59 3.246 3,29
2010 7.512.381 1.198.538 98.659 1,31 8,23 2.085 2,16
2009 7.475.420 1.189.279 96.574 1,29 8,12 8.496 9,65
2008 7.364.078 1.103.790 88.078 1,20 7,98 24.544 38,63
2007 7.210.508 972.507 63.534 0,88 6,53 12.181 23,72
2006 7.134.697 913.757 51.353 0,72 5,62 12.025 30,58
2005 6.995.206 798.904 39.328 0,56 4,92 14.939 61,25
2004 6.813.319 642.846 24.389 0,36 3,79 8.881 57,27
2003 6.704.146 543.008 15.508 0,23 2,86 9.005 138,47
2002 6.506.440 382.020 6.503 0,10 1,70 4.156 177,08
2001 6.361.365 257.320 2.347 0,04 0,91 1.768 305,35
2000 6.261.999 181.590 579 <0,01 0,32 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic