Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Suècia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 3.100 0,04 0,24 125 4,20
2021 7.763.362 1.250.665 2.975 0,04 0,24 -111 -3,60
2020 7.780.479 1.260.619 3.086 0,04 0,24 216 7,53
2019 7.675.217 1.159.427 2.870 0,04 0,25 127 4,63
2018 7.600.065 1.082.099 2.743 0,04 0,25 -75 -2,66
2017 7.555.830 1.041.362 2.818 0,04 0,27 -5 -0,18
2016 7.522.596 1.023.398 2.823 0,04 0,28 -206 -6,80
2015 7.508.106 1.028.069 3.029 0,04 0,29 -228 -7,00
2014 7.518.903 1.089.214 3.257 0,04 0,30 -141 -4,15
2013 7.553.650 1.158.472 3.398 0,04 0,29 208 6,52
2012 7.570.908 1.186.779 3.190 0,04 0,27 177 5,87
2011 7.539.618 1.185.852 3.013 0,04 0,25 -210 -6,52
2010 7.512.381 1.198.538 3.223 0,04 0,27 61 1,93
2009 7.475.420 1.189.279 3.162 0,04 0,27 323 11,38
2008 7.364.078 1.103.790 2.839 0,04 0,26 371 15,03
2007 7.210.508 972.507 2.468 0,03 0,25 477 23,96
2006 7.134.697 913.757 1.991 0,03 0,22 554 38,55
2005 6.995.206 798.904 1.437 0,02 0,18 289 25,17
2004 6.813.319 642.846 1.148 0,02 0,18 126 12,33
2003 6.704.146 543.008 1.022 0,02 0,19 285 38,67
2002 6.506.440 382.020 737 0,01 0,19 164 28,62
2001 6.361.365 257.320 573 <0,01 0,22 109 23,49
2000 6.261.999 181.590 464 <0,01 0,26 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic