Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Suïssa
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 2.902 0,04 0,23 200 7,40
2021 7.763.362 1.250.665 2.702 0,03 0,22 -50 -1,82
2020 7.780.479 1.260.619 2.752 0,04 0,22 111 4,20
2019 7.675.217 1.159.427 2.641 0,03 0,23 47 1,81
2018 7.600.065 1.082.099 2.594 0,03 0,24 64 2,53
2017 7.555.830 1.041.362 2.530 0,03 0,24 -158 -5,88
2016 7.522.596 1.023.398 2.688 0,04 0,26 -104 -3,72
2015 7.508.106 1.028.069 2.792 0,04 0,27 -90 -3,12
2014 7.518.903 1.089.214 2.882 0,04 0,26 -300 -9,43
2013 7.553.650 1.158.472 3.182 0,04 0,27 -75 -2,30
2012 7.570.908 1.186.779 3.257 0,04 0,27 -21 -0,64
2011 7.539.618 1.185.852 3.278 0,04 0,28 -163 -4,74
2010 7.512.381 1.198.538 3.441 0,05 0,29 53 1,56
2009 7.475.420 1.189.279 3.388 0,05 0,28 107 3,26
2008 7.364.078 1.103.790 3.281 0,04 0,30 218 7,12
2007 7.210.508 972.507 3.063 0,04 0,31 215 7,55
2006 7.134.697 913.757 2.848 0,04 0,31 206 7,80
2005 6.995.206 798.904 2.642 0,04 0,33 292 12,43
2004 6.813.319 642.846 2.350 0,03 0,37 -97 -3,96
2003 6.704.146 543.008 2.447 0,04 0,45 247 11,23
2002 6.506.440 382.020 2.200 0,03 0,58 188 9,34
2001 6.361.365 257.320 2.012 0,03 0,78 92 4,79
2000 6.261.999 181.590 1.920 0,03 1,06 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic