Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Ucraïna
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 23.736 0,30 1,87 117 0,50
2021 7.763.362 1.250.665 23.619 0,30 1,89 -703 -2,89
2020 7.780.479 1.260.619 24.322 0,31 1,93 957 4,10
2019 7.675.217 1.159.427 23.365 0,30 2,02 1.060 4,75
2018 7.600.065 1.082.099 22.305 0,29 2,06 988 4,63
2017 7.555.830 1.041.362 21.317 0,28 2,05 1.139 5,64
2016 7.522.596 1.023.398 20.178 0,27 1,97 1.636 8,82
2015 7.508.106 1.028.069 18.542 0,25 1,80 756 4,25
2014 7.518.903 1.089.214 17.786 0,24 1,63 -18 -0,10
2013 7.553.650 1.158.472 17.804 0,24 1,54 233 1,33
2012 7.570.908 1.186.779 17.571 0,23 1,48 500 2,93
2011 7.539.618 1.185.852 17.071 0,23 1,44 441 2,65
2010 7.512.381 1.198.538 16.630 0,22 1,39 348 2,14
2009 7.475.420 1.189.279 16.282 0,22 1,37 1.167 7,72
2008 7.364.078 1.103.790 15.115 0,21 1,37 1.990 15,16
2007 7.210.508 972.507 13.125 0,18 1,35 283 2,20
2006 7.134.697 913.757 12.842 0,18 1,41 1.500 13,23
2005 6.995.206 798.904 11.342 0,16 1,42 2.565 29,22
2004 6.813.319 642.846 8.777 0,13 1,37 2.274 34,97
2003 6.704.146 543.008 6.503 0,10 1,20 2.952 83,13
2002 6.506.440 382.020 3.551 0,05 0,93 2.226 168,00
2001 6.361.365 257.320 1.325 0,02 0,51 961 264,01
2000 6.261.999 181.590 364 <0,01 0,20 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic