Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Letònia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 1.096 0,01 0,09 72 7,03
2021 7.763.362 1.250.665 1.024 0,01 0,08 -1 -0,10
2020 7.780.479 1.260.619 1.025 0,01 0,08 93 9,98
2019 7.675.217 1.159.427 932 0,01 0,08 74 8,62
2018 7.600.065 1.082.099 858 0,01 0,08 31 3,75
2017 7.555.830 1.041.362 827 0,01 0,08 -37 -4,28
2016 7.522.596 1.023.398 864 0,01 0,08 57 7,06
2015 7.508.106 1.028.069 807 0,01 0,08 -2 -0,25
2014 7.518.903 1.089.214 809 0,01 0,07 48 6,31
2013 7.553.650 1.158.472 761 0,01 0,07 84 12,41
2012 7.570.908 1.186.779 677 <0,01 0,06 42 6,61
2011 7.539.618 1.185.852 635 <0,01 0,05 21 3,42
2010 7.512.381 1.198.538 614 <0,01 0,05 77 14,34
2009 7.475.420 1.189.279 537 <0,01 0,05 64 13,53
2008 7.364.078 1.103.790 473 <0,01 0,04 43 10,00
2007 7.210.508 972.507 430 <0,01 0,04 80 22,86
2006 7.134.697 913.757 350 <0,01 0,04 53 17,85
2005 6.995.206 798.904 297 <0,01 0,04 36 13,79
2004 6.813.319 642.846 261 <0,01 0,04 49 23,11
2003 6.704.146 543.008 212 <0,01 0,04 63 42,28
2002 6.506.440 382.020 149 <0,01 0,04 79 112,86
2001 6.361.365 257.320 70 <0,01 0,03 45 180,00
2000 6.261.999 181.590 25 <0,01 0,01 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic