Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Moldàvia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 4.372 0,06 0,34 -113 -2,52
2021 7.763.362 1.250.665 4.485 0,06 0,36 -224 -4,76
2020 7.780.479 1.260.619 4.709 0,06 0,37 79 1,71
2019 7.675.217 1.159.427 4.630 0,06 0,40 92 2,03
2018 7.600.065 1.082.099 4.538 0,06 0,42 20 0,44
2017 7.555.830 1.041.362 4.518 0,06 0,43 89 2,01
2016 7.522.596 1.023.398 4.429 0,06 0,43 96 2,22
2015 7.508.106 1.028.069 4.333 0,06 0,42 -17 -0,39
2014 7.518.903 1.089.214 4.350 0,06 0,40 -29 -0,66
2013 7.553.650 1.158.472 4.379 0,06 0,38 -18 -0,41
2012 7.570.908 1.186.779 4.397 0,06 0,37 51 1,17
2011 7.539.618 1.185.852 4.346 0,06 0,37 30 0,70
2010 7.512.381 1.198.538 4.316 0,06 0,36 45 1,05
2009 7.475.420 1.189.279 4.271 0,06 0,36 394 10,16
2008 7.364.078 1.103.790 3.877 0,05 0,35 820 26,82
2007 7.210.508 972.507 3.057 0,04 0,31 328 12,02
2006 7.134.697 913.757 2.729 0,04 0,30 502 22,54
2005 6.995.206 798.904 2.227 0,03 0,28 739 49,66
2004 6.813.319 642.846 1.488 0,02 0,23 485 48,35
2003 6.704.146 543.008 1.003 0,01 0,18 521 108,09
2002 6.506.440 382.020 482 <0,01 0,13 258 115,18
2001 6.361.365 257.320 224 <0,01 0,09 197 729,63
2000 6.261.999 181.590 27 <0,01 0,01 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic