Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Belarús
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 1.954 0,03 0,15 108 5,85
2021 7.763.362 1.250.665 1.846 0,02 0,15 -47 -2,48
2020 7.780.479 1.260.619 1.893 0,02 0,15 70 3,84
2019 7.675.217 1.159.427 1.823 0,02 0,16 62 3,52
2018 7.600.065 1.082.099 1.761 0,02 0,16 126 7,71
2017 7.555.830 1.041.362 1.635 0,02 0,16 155 10,47
2016 7.522.596 1.023.398 1.480 0,02 0,14 67 4,74
2015 7.508.106 1.028.069 1.413 0,02 0,14 62 4,59
2014 7.518.903 1.089.214 1.351 0,02 0,12 68 5,30
2013 7.553.650 1.158.472 1.283 0,02 0,11 47 3,80
2012 7.570.908 1.186.779 1.236 0,02 0,10 28 2,32
2011 7.539.618 1.185.852 1.208 0,02 0,10 49 4,23
2010 7.512.381 1.198.538 1.159 0,02 0,10 48 4,32
2009 7.475.420 1.189.279 1.111 0,01 0,09 17 1,55
2008 7.364.078 1.103.790 1.094 0,01 0,10 106 10,73
2007 7.210.508 972.507 988 0,01 0,10 -16 -1,59
2006 7.134.697 913.757 1.004 0,01 0,11 155 18,26
2005 6.995.206 798.904 849 0,01 0,11 209 32,66
2004 6.813.319 642.846 640 <0,01 0,10 163 34,17
2003 6.704.146 543.008 477 <0,01 0,09 227 90,80
2002 6.506.440 382.020 250 <0,01 0,07 136 119,30
2001 6.361.365 257.320 114 <0,01 0,04 47 70,15
2000 6.261.999 181.590 67 <0,01 0,04 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic