Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Geòrgia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 9.472 0,12 0,74 95 1,01
2021 7.763.362 1.250.665 9.377 0,12 0,75 -98 -1,03
2020 7.780.479 1.260.619 9.475 0,12 0,75 1.345 16,54
2019 7.675.217 1.159.427 8.130 0,11 0,70 1.171 16,83
2018 7.600.065 1.082.099 6.959 0,09 0,64 702 11,22
2017 7.555.830 1.041.362 6.257 0,08 0,60 617 10,94
2016 7.522.596 1.023.398 5.640 0,07 0,55 460 8,88
2015 7.508.106 1.028.069 5.180 0,07 0,50 136 2,70
2014 7.518.903 1.089.214 5.044 0,07 0,46 -14 -0,28
2013 7.553.650 1.158.472 5.058 0,07 0,44 102 2,06
2012 7.570.908 1.186.779 4.956 0,07 0,42 215 4,53
2011 7.539.618 1.185.852 4.741 0,06 0,40 93 2,00
2010 7.512.381 1.198.538 4.648 0,06 0,39 -101 -2,13
2009 7.475.420 1.189.279 4.749 0,06 0,40 660 16,14
2008 7.364.078 1.103.790 4.089 0,06 0,37 1.012 32,89
2007 7.210.508 972.507 3.077 0,04 0,32 591 23,77
2006 7.134.697 913.757 2.486 0,03 0,27 538 27,62
2005 6.995.206 798.904 1.948 0,03 0,24 513 35,75
2004 6.813.319 642.846 1.435 0,02 0,22 345 31,65
2003 6.704.146 543.008 1.090 0,02 0,20 535 96,40
2002 6.506.440 382.020 555 <0,01 0,15 340 158,14
2001 6.361.365 257.320 215 <0,01 0,08 153 246,77
2000 6.261.999 181.590 62 <0,01 0,03 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic