Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Estònia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 476 <0,01 0,04 -17 -3,45
2021 7.763.362 1.250.665 493 <0,01 0,04 -1 -0,20
2020 7.780.479 1.260.619 494 <0,01 0,04 37 8,10
2019 7.675.217 1.159.427 457 <0,01 0,04 27 6,28
2018 7.600.065 1.082.099 430 <0,01 0,04 4 0,94
2017 7.555.830 1.041.362 426 <0,01 0,04 19 4,67
2016 7.522.596 1.023.398 407 <0,01 0,04 39 10,60
2015 7.508.106 1.028.069 368 <0,01 0,04 17 4,84
2014 7.518.903 1.089.214 351 <0,01 0,03 38 12,14
2013 7.553.650 1.158.472 313 <0,01 0,03 28 9,82
2012 7.570.908 1.186.779 285 <0,01 0,02 32 12,65
2011 7.539.618 1.185.852 253 <0,01 0,02 31 13,96
2010 7.512.381 1.198.538 222 <0,01 0,02 14 6,73
2009 7.475.420 1.189.279 208 <0,01 0,02 31 17,51
2008 7.364.078 1.103.790 177 <0,01 0,02 29 19,59
2007 7.210.508 972.507 148 <0,01 0,02 39 35,78
2006 7.134.697 913.757 109 <0,01 0,01 20 22,47
2005 6.995.206 798.904 89 <0,01 0,01 27 43,55
2004 6.813.319 642.846 62 <0,01 <0,01 10 19,23
2003 6.704.146 543.008 52 <0,01 <0,01 15 40,54
2002 6.506.440 382.020 37 <0,01 <0,01 21 131,25
2001 6.361.365 257.320 16 <0,01 <0,01 10 166,67
2000 6.261.999 181.590 6 <0,01 <0,01 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic