Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Lituània
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 2.301 0,03 0,18 119 5,45
2021 7.763.362 1.250.665 2.182 0,03 0,17 -22 -1,00
2020 7.780.479 1.260.619 2.204 0,03 0,17 19 0,87
2019 7.675.217 1.159.427 2.185 0,03 0,19 99 4,75
2018 7.600.065 1.082.099 2.086 0,03 0,19 104 5,25
2017 7.555.830 1.041.362 1.982 0,03 0,19 -42 -2,08
2016 7.522.596 1.023.398 2.024 0,03 0,20 -167 -7,62
2015 7.508.106 1.028.069 2.191 0,03 0,21 -46 -2,06
2014 7.518.903 1.089.214 2.237 0,03 0,21 -208 -8,51
2013 7.553.650 1.158.472 2.445 0,03 0,21 -192 -7,28
2012 7.570.908 1.186.779 2.637 0,03 0,22 12 0,46
2011 7.539.618 1.185.852 2.625 0,03 0,22 31 1,20
2010 7.512.381 1.198.538 2.594 0,03 0,22 13 0,50
2009 7.475.420 1.189.279 2.581 0,03 0,22 73 2,91
2008 7.364.078 1.103.790 2.508 0,03 0,23 382 17,97
2007 7.210.508 972.507 2.126 0,03 0,22 420 24,62
2006 7.134.697 913.757 1.706 0,02 0,19 369 27,60
2005 6.995.206 798.904 1.337 0,02 0,17 308 29,93
2004 6.813.319 642.846 1.029 0,02 0,16 166 19,24
2003 6.704.146 543.008 863 0,01 0,16 368 74,34
2002 6.506.440 382.020 495 <0,01 0,13 370 296,00
2001 6.361.365 257.320 125 <0,01 0,05 102 443,48
2000 6.261.999 181.590 23 <0,01 0,01 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic