Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Eslovàquia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 1.297 0,02 0,10 28 2,21
2021 7.763.362 1.250.665 1.269 0,02 0,10 -28 -2,16
2020 7.780.479 1.260.619 1.297 0,02 0,10 -6 -0,46
2019 7.675.217 1.159.427 1.303 0,02 0,11 19 1,48
2018 7.600.065 1.082.099 1.284 0,02 0,12 -7 -0,54
2017 7.555.830 1.041.362 1.291 0,02 0,12 -105 -7,52
2016 7.522.596 1.023.398 1.396 0,02 0,14 -129 -8,46
2015 7.508.106 1.028.069 1.525 0,02 0,15 -171 -10,08
2014 7.518.903 1.089.214 1.696 0,02 0,16 -214 -11,20
2013 7.553.650 1.158.472 1.910 0,03 0,16 -128 -6,28
2012 7.570.908 1.186.779 2.038 0,03 0,17 20 0,99
2011 7.539.618 1.185.852 2.018 0,03 0,17 -35 -1,70
2010 7.512.381 1.198.538 2.053 0,03 0,17 -34 -1,63
2009 7.475.420 1.189.279 2.087 0,03 0,18 106 5,35
2008 7.364.078 1.103.790 1.981 0,03 0,18 357 21,98
2007 7.210.508 972.507 1.624 0,02 0,17 351 27,57
2006 7.134.697 913.757 1.273 0,02 0,14 218 20,66
2005 6.995.206 798.904 1.055 0,02 0,13 273 34,91
2004 6.813.319 642.846 782 0,01 0,12 129 19,75
2003 6.704.146 543.008 653 <0,01 0,12 294 81,89
2002 6.506.440 382.020 359 <0,01 0,09 164 84,10
2001 6.361.365 257.320 195 <0,01 0,08 144 282,35
2000 6.261.999 181.590 51 <0,01 0,03 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic