Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Bòsnia i Hercegovina
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 335 <0,01 0,03 16 5,02
2021 7.763.362 1.250.665 319 <0,01 0,03 3 0,95
2020 7.780.479 1.260.619 316 <0,01 0,03 8 2,60
2019 7.675.217 1.159.427 308 <0,01 0,03 4 1,32
2018 7.600.065 1.082.099 304 <0,01 0,03 11 3,75
2017 7.555.830 1.041.362 293 <0,01 0,03 1 0,34
2016 7.522.596 1.023.398 292 <0,01 0,03 3 1,04
2015 7.508.106 1.028.069 289 <0,01 0,03 -11 -3,67
2014 7.518.903 1.089.214 300 <0,01 0,03 -28 -8,54
2013 7.553.650 1.158.472 328 <0,01 0,03 -11 -3,24
2012 7.570.908 1.186.779 339 <0,01 0,03 -24 -6,61
2011 7.539.618 1.185.852 363 <0,01 0,03 -29 -7,40
2010 7.512.381 1.198.538 392 <0,01 0,03 -17 -4,16
2009 7.475.420 1.189.279 409 <0,01 0,03 -20 -4,66
2008 7.364.078 1.103.790 429 <0,01 0,04 -1 -0,23
2007 7.210.508 972.507 430 <0,01 0,04 -98 -18,56
2006 7.134.697 913.757 528 <0,01 0,06 15 2,92
2005 6.995.206 798.904 513 <0,01 0,06 76 17,39
2004 6.813.319 642.846 437 <0,01 0,07 -24 -5,21
2003 6.704.146 543.008 461 <0,01 0,08 46 11,08
2002 6.506.440 382.020 415 <0,01 0,11 63 17,90
2001 6.361.365 257.320 352 <0,01 0,14 18 5,39
2000 6.261.999 181.590 334 <0,01 0,18 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic