Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Croàcia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 1.021 0,01 0,08 134 15,11
2021 7.763.362 1.250.665 887 0,01 0,07 11 1,26
2020 7.780.479 1.260.619 876 0,01 0,07 60 7,35
2019 7.675.217 1.159.427 816 0,01 0,07 87 11,93
2018 7.600.065 1.082.099 729 <0,01 0,07 41 5,96
2017 7.555.830 1.041.362 688 <0,01 0,07 97 16,41
2016 7.522.596 1.023.398 591 <0,01 0,06 27 4,79
2015 7.508.106 1.028.069 564 <0,01 0,05 23 4,25
2014 7.518.903 1.089.214 541 <0,01 0,05 61 12,71
2013 7.553.650 1.158.472 480 <0,01 0,04 13 2,78
2012 7.570.908 1.186.779 467 <0,01 0,04 -11 -2,30
2011 7.539.618 1.185.852 478 <0,01 0,04 -40 -7,72
2010 7.512.381 1.198.538 518 <0,01 0,04 17 3,39
2009 7.475.420 1.189.279 501 <0,01 0,04 11 2,24
2008 7.364.078 1.103.790 490 <0,01 0,04 24 5,15
2007 7.210.508 972.507 466 <0,01 0,05 -65 -12,24
2006 7.134.697 913.757 531 <0,01 0,06 45 9,26
2005 6.995.206 798.904 486 <0,01 0,06 74 17,96
2004 6.813.319 642.846 412 <0,01 0,06 63 18,05
2003 6.704.146 543.008 349 <0,01 0,06 74 26,91
2002 6.506.440 382.020 275 <0,01 0,07 55 25,00
2001 6.361.365 257.320 220 <0,01 0,09 53 31,74
2000 6.261.999 181.590 167 <0,01 0,09 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic