Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Armènia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 4.263 0,05 0,34 -116 -2,65
2021 7.763.362 1.250.665 4.379 0,06 0,35 -310 -6,61
2020 7.780.479 1.260.619 4.689 0,06 0,37 60 1,30
2019 7.675.217 1.159.427 4.629 0,06 0,40 103 2,28
2018 7.600.065 1.082.099 4.526 0,06 0,42 205 4,74
2017 7.555.830 1.041.362 4.321 0,06 0,41 255 6,27
2016 7.522.596 1.023.398 4.066 0,05 0,40 109 2,75
2015 7.508.106 1.028.069 3.957 0,05 0,38 81 2,09
2014 7.518.903 1.089.214 3.876 0,05 0,36 -5 -0,13
2013 7.553.650 1.158.472 3.881 0,05 0,34 70 1,84
2012 7.570.908 1.186.779 3.811 0,05 0,32 114 3,08
2011 7.539.618 1.185.852 3.697 0,05 0,31 59 1,62
2010 7.512.381 1.198.538 3.638 0,05 0,30 -72 -1,94
2009 7.475.420 1.189.279 3.710 0,05 0,31 186 5,28
2008 7.364.078 1.103.790 3.524 0,05 0,32 520 17,31
2007 7.210.508 972.507 3.004 0,04 0,31 264 9,64
2006 7.134.697 913.757 2.740 0,04 0,30 489 21,72
2005 6.995.206 798.904 2.251 0,03 0,28 511 29,37
2004 6.813.319 642.846 1.740 0,03 0,27 302 21,00
2003 6.704.146 543.008 1.438 0,02 0,26 468 48,25
2002 6.506.440 382.020 970 0,01 0,25 375 63,03
2001 6.361.365 257.320 595 <0,01 0,23 417 234,27
2000 6.261.999 181.590 178 <0,01 0,10 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic