Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Rússia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 25.703 0,33 2,02 610 2,43
2021 7.763.362 1.250.665 25.093 0,32 2,01 -1.802 -6,70
2020 7.780.479 1.260.619 26.895 0,35 2,13 1.486 5,85
2019 7.675.217 1.159.427 25.409 0,33 2,19 1.185 4,89
2018 7.600.065 1.082.099 24.224 0,32 2,24 625 2,65
2017 7.555.830 1.041.362 23.599 0,31 2,27 1.156 5,15
2016 7.522.596 1.023.398 22.443 0,30 2,19 1.124 5,27
2015 7.508.106 1.028.069 21.319 0,28 2,07 1.352 6,77
2014 7.518.903 1.089.214 19.967 0,27 1,83 1.129 5,99
2013 7.553.650 1.158.472 18.838 0,25 1,63 1.273 7,25
2012 7.570.908 1.186.779 17.565 0,23 1,48 1.337 8,24
2011 7.539.618 1.185.852 16.228 0,22 1,37 935 6,11
2010 7.512.381 1.198.538 15.293 0,20 1,28 613 4,18
2009 7.475.420 1.189.279 14.680 0,20 1,23 741 5,32
2008 7.364.078 1.103.790 13.939 0,19 1,26 1.367 10,87
2007 7.210.508 972.507 12.572 0,17 1,29 432 3,56
2006 7.134.697 913.757 12.140 0,17 1,33 1.818 17,61
2005 6.995.206 798.904 10.322 0,15 1,29 2.354 29,54
2004 6.813.319 642.846 7.968 0,12 1,24 1.669 26,50
2003 6.704.146 543.008 6.299 0,09 1,16 2.254 55,72
2002 6.506.440 382.020 4.045 0,06 1,06 1.799 80,10
2001 6.361.365 257.320 2.246 0,04 0,87 1.156 106,06
2000 6.261.999 181.590 1.090 0,02 0,60 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic