Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Macedònia del Nord
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 201 <0,01 0,02 -12 -5,63
2021 7.763.362 1.250.665 213 <0,01 0,02 6 2,90
2020 7.780.479 1.260.619 207 <0,01 0,02 16 8,38
2019 7.675.217 1.159.427 191 <0,01 0,02 -13 -6,37
2018 7.600.065 1.082.099 204 <0,01 0,02 12 6,25
2017 7.555.830 1.041.362 192 <0,01 0,02 13 7,26
2016 7.522.596 1.023.398 179 <0,01 0,02 0 0,00
2015 7.508.106 1.028.069 179 <0,01 0,02 0 0,00
2014 7.518.903 1.089.214 179 <0,01 0,02 -14 -7,25
2013 7.553.650 1.158.472 193 <0,01 0,02 15 8,43
2012 7.570.908 1.186.779 178 <0,01 0,01 12 7,23
2011 7.539.618 1.185.852 166 <0,01 0,01 -5 -2,92
2010 7.512.381 1.198.538 171 <0,01 0,01 -2 -1,16
2009 7.475.420 1.189.279 173 <0,01 0,01 14 8,81
2008 7.364.078 1.103.790 159 <0,01 0,01 -7 -4,22
2007 7.210.508 972.507 166 <0,01 0,02 -11 -6,21
2006 7.134.697 913.757 177 <0,01 0,02 9 5,36
2005 6.995.206 798.904 168 <0,01 0,02 19 12,75
2004 6.813.319 642.846 149 <0,01 0,02 13 9,56
2003 6.704.146 543.008 136 <0,01 0,03 38 38,78
2002 6.506.440 382.020 98 <0,01 0,03 37 60,66
2001 6.361.365 257.320 61 <0,01 0,02 16 35,56
2000 6.261.999 181.590 45 <0,01 0,02 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic