Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Montenegro
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 140 <0,01 0,01 6 4,48
2021 7.763.362 1.250.665 134 <0,01 0,01 -5 -3,60
2020 7.780.479 1.260.619 139 <0,01 0,01 20 16,81
2019 7.675.217 1.159.427 119 <0,01 0,01 15 14,42
2018 7.600.065 1.082.099 104 <0,01 <0,01 16 18,18
2017 7.555.830 1.041.362 88 <0,01 <0,01 5 6,02
2016 7.522.596 1.023.398 83 <0,01 <0,01 -2 -2,35
2015 7.508.106 1.028.069 85 <0,01 <0,01 6 7,59
2014 7.518.903 1.089.214 79 <0,01 <0,01 -10 -11,24
2013 7.553.650 1.158.472 89 <0,01 <0,01 -12 -11,88
2012 7.570.908 1.186.779 101 <0,01 <0,01 3 3,06
2011 7.539.618 1.185.852 98 <0,01 <0,01 1 1,03
2010 7.512.381 1.198.538 97 <0,01 <0,01 -7 -6,73
2009 7.475.420 1.189.279 104 <0,01 <0,01 42 67,74
2008 7.364.078 1.103.790 62 <0,01 <0,01 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic