Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Algèria
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 9.372 0,12 0,74 55 0,59
2021 7.763.362 1.250.665 9.317 0,12 0,74 -270 -2,82
2020 7.780.479 1.260.619 9.587 0,12 0,76 579 6,43
2019 7.675.217 1.159.427 9.008 0,12 0,78 394 4,57
2018 7.600.065 1.082.099 8.614 0,11 0,80 -37 -0,43
2017 7.555.830 1.041.362 8.651 0,11 0,83 -118 -1,35
2016 7.522.596 1.023.398 8.769 0,12 0,86 145 1,68
2015 7.508.106 1.028.069 8.624 0,11 0,84 -281 -3,16
2014 7.518.903 1.089.214 8.905 0,12 0,82 -252 -2,75
2013 7.553.650 1.158.472 9.157 0,12 0,79 101 1,12
2012 7.570.908 1.186.779 9.056 0,12 0,76 231 2,62
2011 7.539.618 1.185.852 8.825 0,12 0,74 246 2,87
2010 7.512.381 1.198.538 8.579 0,11 0,72 322 3,90
2009 7.475.420 1.189.279 8.257 0,11 0,69 498 6,42
2008 7.364.078 1.103.790 7.759 0,11 0,70 557 7,73
2007 7.210.508 972.507 7.202 0,10 0,74 -202 -2,73
2006 7.134.697 913.757 7.404 0,10 0,81 152 2,10
2005 6.995.206 798.904 7.252 0,10 0,91 1.275 21,33
2004 6.813.319 642.846 5.977 0,09 0,93 410 7,36
2003 6.704.146 543.008 5.567 0,08 1,03 1.159 26,29
2002 6.506.440 382.020 4.408 0,07 1,15 1.514 52,32
2001 6.361.365 257.320 2.894 0,05 1,12 1.158 66,71
2000 6.261.999 181.590 1.736 0,03 0,96 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic