Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Benín
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 70 <0,01 <0,01 3 4,48
2021 7.763.362 1.250.665 67 <0,01 <0,01 -6 -8,22
2020 7.780.479 1.260.619 73 <0,01 <0,01 1 1,39
2019 7.675.217 1.159.427 72 <0,01 <0,01 -1 -1,37
2018 7.600.065 1.082.099 73 <0,01 <0,01 -1 -1,35
2017 7.555.830 1.041.362 74 <0,01 <0,01 -1 -1,33
2016 7.522.596 1.023.398 75 <0,01 <0,01 -4 -5,06
2015 7.508.106 1.028.069 79 <0,01 <0,01 -11 -12,22
2014 7.518.903 1.089.214 90 <0,01 <0,01 -10 -10,00
2013 7.553.650 1.158.472 100 <0,01 <0,01 -1 -0,99
2012 7.570.908 1.186.779 101 <0,01 <0,01 2 2,02
2011 7.539.618 1.185.852 99 <0,01 <0,01 1 1,02
2010 7.512.381 1.198.538 98 <0,01 <0,01 0 0,00
2009 7.475.420 1.189.279 98 <0,01 <0,01 11 12,64
2008 7.364.078 1.103.790 87 <0,01 <0,01 0 0,00
2007 7.210.508 972.507 87 <0,01 <0,01 5 6,10
2006 7.134.697 913.757 82 <0,01 <0,01 11 15,49
2005 6.995.206 798.904 71 <0,01 <0,01 10 16,39
2004 6.813.319 642.846 61 <0,01 <0,01 11 22,00
2003 6.704.146 543.008 50 <0,01 <0,01 16 47,06
2002 6.506.440 382.020 34 <0,01 <0,01 21 161,54
2001 6.361.365 257.320 13 <0,01 <0,01 3 30,00
2000 6.261.999 181.590 10 <0,01 <0,01 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic