Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Cap Verd
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 79 <0,01 <0,01 8 11,27
2021 7.763.362 1.250.665 71 <0,01 <0,01 -7 -8,97
2020 7.780.479 1.260.619 78 <0,01 <0,01 4 5,41
2019 7.675.217 1.159.427 74 <0,01 <0,01 11 17,46
2018 7.600.065 1.082.099 63 <0,01 <0,01 -2 -3,08
2017 7.555.830 1.041.362 65 <0,01 <0,01 4 6,56
2016 7.522.596 1.023.398 61 <0,01 <0,01 -1 -1,61
2015 7.508.106 1.028.069 62 <0,01 <0,01 -6 -8,82
2014 7.518.903 1.089.214 68 <0,01 <0,01 -11 -13,92
2013 7.553.650 1.158.472 79 <0,01 <0,01 -5 -5,95
2012 7.570.908 1.186.779 84 <0,01 <0,01 9 12,00
2011 7.539.618 1.185.852 75 <0,01 <0,01 -7 -8,54
2010 7.512.381 1.198.538 82 <0,01 <0,01 0 0,00
2009 7.475.420 1.189.279 82 <0,01 <0,01 2 2,50
2008 7.364.078 1.103.790 80 <0,01 <0,01 1 1,27
2007 7.210.508 972.507 79 <0,01 <0,01 -11 -12,22
2006 7.134.697 913.757 90 <0,01 <0,01 8 9,76
2005 6.995.206 798.904 82 <0,01 0,01 21 34,43
2004 6.813.319 642.846 61 <0,01 <0,01 -3 -4,69
2003 6.704.146 543.008 64 <0,01 0,01 12 23,08
2002 6.506.440 382.020 52 <0,01 0,01 15 40,54
2001 6.361.365 257.320 37 <0,01 0,01 6 19,35
2000 6.261.999 181.590 31 <0,01 0,02 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic