Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Camerun
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 1.385 0,02 0,11 43 3,20
2021 7.763.362 1.250.665 1.342 0,02 0,11 32 2,44
2020 7.780.479 1.260.619 1.310 0,02 0,10 102 8,44
2019 7.675.217 1.159.427 1.208 0,02 0,10 30 2,55
2018 7.600.065 1.082.099 1.178 0,02 0,11 -1 -0,08
2017 7.555.830 1.041.362 1.179 0,02 0,11 -41 -3,36
2016 7.522.596 1.023.398 1.220 0,02 0,12 -16 -1,29
2015 7.508.106 1.028.069 1.236 0,02 0,12 -77 -5,86
2014 7.518.903 1.089.214 1.313 0,02 0,12 -42 -3,10
2013 7.553.650 1.158.472 1.355 0,02 0,12 -30 -2,17
2012 7.570.908 1.186.779 1.385 0,02 0,12 69 5,24
2011 7.539.618 1.185.852 1.316 0,02 0,11 9 0,69
2010 7.512.381 1.198.538 1.307 0,02 0,11 77 6,26
2009 7.475.420 1.189.279 1.230 0,02 0,10 167 15,71
2008 7.364.078 1.103.790 1.063 0,01 0,10 118 12,49
2007 7.210.508 972.507 945 0,01 0,10 23 2,49
2006 7.134.697 913.757 922 0,01 0,10 69 8,09
2005 6.995.206 798.904 853 0,01 0,11 211 32,87
2004 6.813.319 642.846 642 <0,01 0,10 75 13,23
2003 6.704.146 543.008 567 <0,01 0,10 118 26,28
2002 6.506.440 382.020 449 <0,01 0,12 124 38,15
2001 6.361.365 257.320 325 <0,01 0,13 106 48,40
2000 6.261.999 181.590 219 <0,01 0,12 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic