Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Congo
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 217 <0,01 0,02 -5 -2,25
2021 7.763.362 1.250.665 222 <0,01 0,02 -8 -3,48
2020 7.780.479 1.260.619 230 <0,01 0,02 -9 -3,77
2019 7.675.217 1.159.427 239 <0,01 0,02 4 1,70
2018 7.600.065 1.082.099 235 <0,01 0,02 -20 -7,84
2017 7.555.830 1.041.362 255 <0,01 0,02 -18 -6,59
2016 7.522.596 1.023.398 273 <0,01 0,03 -21 -7,14
2015 7.508.106 1.028.069 294 <0,01 0,03 -40 -11,98
2014 7.518.903 1.089.214 334 <0,01 0,03 -37 -9,97
2013 7.553.650 1.158.472 371 <0,01 0,03 -11 -2,88
2012 7.570.908 1.186.779 382 <0,01 0,03 1 0,26
2011 7.539.618 1.185.852 381 <0,01 0,03 -46 -10,77
2010 7.512.381 1.198.538 427 <0,01 0,04 -3 -0,70
2009 7.475.420 1.189.279 430 <0,01 0,04 53 14,06
2008 7.364.078 1.103.790 377 <0,01 0,03 18 5,01
2007 7.210.508 972.507 359 <0,01 0,04 -26 -6,75
2006 7.134.697 913.757 385 <0,01 0,04 21 5,77
2005 6.995.206 798.904 364 <0,01 0,05 67 22,56
2004 6.813.319 642.846 297 <0,01 0,05 28 10,41
2003 6.704.146 543.008 269 <0,01 0,05 46 20,63
2002 6.506.440 382.020 223 <0,01 0,06 54 31,95
2001 6.361.365 257.320 169 <0,01 0,07 97 134,72
2000 6.261.999 181.590 72 <0,01 0,04 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic