Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Costa d'Ivori
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 865 0,01 0,07 15 1,76
2021 7.763.362 1.250.665 850 0,01 0,07 36 4,42
2020 7.780.479 1.260.619 814 0,01 0,06 99 13,85
2019 7.675.217 1.159.427 715 <0,01 0,06 86 13,67
2018 7.600.065 1.082.099 629 <0,01 0,06 40 6,79
2017 7.555.830 1.041.362 589 <0,01 0,06 -7 -1,17
2016 7.522.596 1.023.398 596 <0,01 0,06 0 0,00
2015 7.508.106 1.028.069 596 <0,01 0,06 -25 -4,03
2014 7.518.903 1.089.214 621 <0,01 0,06 -18 -2,82
2013 7.553.650 1.158.472 639 <0,01 0,06 -30 -4,48
2012 7.570.908 1.186.779 669 <0,01 0,06 17 2,61
2011 7.539.618 1.185.852 652 <0,01 0,05 -10 -1,51
2010 7.512.381 1.198.538 662 <0,01 0,06 54 8,88
2009 7.475.420 1.189.279 608 <0,01 0,05 125 25,88
2008 7.364.078 1.103.790 483 <0,01 0,04 99 25,78
2007 7.210.508 972.507 384 <0,01 0,04 33 9,40
2006 7.134.697 913.757 351 <0,01 0,04 55 18,58
2005 6.995.206 798.904 296 <0,01 0,04 66 28,70
2004 6.813.319 642.846 230 <0,01 0,04 15 6,98
2003 6.704.146 543.008 215 <0,01 0,04 62 40,52
2002 6.506.440 382.020 153 <0,01 0,04 61 66,30
2001 6.361.365 257.320 92 <0,01 0,04 49 113,95
2000 6.261.999 181.590 43 <0,01 0,02 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic